Zverejňované dokumenty
Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ |
Dátum zverejnenia![]() |
Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 19.01.2021 | myš | 202002845 | NAY a.s. | 8.99€ |
Faktúra | 19.01.2021 | nabíjačka USB + kábel | 202100074 | NAY a.s. | 12.99€ |
Faktúra | 19.01.2021 | el.energia 11/2020 Palackéko 14 | 202002879 | Str.odb.šk.želez_881H | 426.14€ |
Faktúra | 15.01.2021 | odborné prehliadky TNS vonk. | 202002869 | TZB - komplet, s.r.o. | 3,685.58€ |
Faktúra | 15.01.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002870 | Správa mest.zele_787H | 821.16€ |
Faktúra | 15.01.2021 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002871 | Správa mest.zele_787H | 813.46€ |
Faktúra | 15.01.2021 | BOZP 12/2020 | 202002874 | KOHAS s.r.o. | 1,278.00€ |
Faktúra | 15.01.2021 | nájomné 2020, Jenisejská 57,59,61,63 | 202002875 | Subop plus s.r.o._9H | 261.45€ |
Faktúra | 15.01.2021 | telek.popl.12/20 | 202002893 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 157.07€ |
Faktúra | 15.01.2021 | telek.popl.12/20 Biznis partner | 202002894 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 232.34€ |
Faktúra | 15.01.2021 | predplatné publikácia | 202170001 | PSDOMOV s.r.o. | 63.60€ |
Dodatok k zmluve | 13.01.2021 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 89/2020 | 89/2020/2021/1 | SERIO s.r.o. | |
Zmluva | 13.01.2021 | Zmluva o nájme | 4/2021 | CASSARUS s.r.o._1017H | |
Zmluva | 13.01.2021 | Kúpna zmluva | 3/2021 | CASSARUS s.r.o._1017H | |
Faktúra | 13.01.2021 | prenájom konc.zar. 12/2020 | 202002907 | Orange Slovensko, a.s. | 408.60€ |
Faktúra | 13.01.2021 | VPLS 12/2020 | 202002881 | ANTIK Telecom s.r.o. | 1,401.56€ |
Faktúra | 13.01.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202002850 | Východosl.distri_955H | 170.70€ |
Faktúra | 13.01.2021 | revízie detektorov úniku plynu | 202002838 | AKAM s.r.o. | 1,451.00€ |
Faktúra | 13.01.2021 | Planet VC -324, switch | 202002822 | Datacomp s.r.o. | 440.00€ |
Faktúra | 13.01.2021 | vyjadrenia SVR 26950 | 202002818 | Delta Online spol. s r.o., | 72.00€ |
Faktúra | 13.01.2021 | materiál | 202002813 | MONTRÚR s.r.o. | 126.00€ |
Faktúra | 13.01.2021 | pracovné odevy | 202002809 | GoBaKo, s.r.o. | 9.50€ |
Faktúra | 13.01.2021 | pracovné odevy | 202002808 | GoBaKo, s.r.o. | 26.24€ |
Faktúra | 13.01.2021 | pracovné odevy | 202002807 | GoBaKo, s.r.o. | 29.18€ |
Faktúra | 13.01.2021 | náhradný akumulátor | 202002803 | K-TEST s.r.o. | 117.60€ |
Faktúra | 12.01.2021 | nabíjačka USB + kábel | 202100050 | NAY a.s. | 12.99€ |
Faktúra | 12.01.2021 | WS -X6748 SFP Catalyst 6500 | 202002775 | ANTIK Telecom s.r.o. | 1,906.80€ |
Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202002812 | MONTRÚR s.r.o. | 790.19€ |
Faktúra | 12.01.2021 | asanácia štít.múru OST 103 Čingovská | 202002859 | INVY trade, s.r.o. | 48,578.75€ |
Faktúra | 12.01.2021 | servis KE543LF | 202002861 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 1,760.18€ |
Faktúra | 12.01.2021 | servis KE543LF | 202002862 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 1,637.45€ |
Faktúra | 12.01.2021 | servis KE605MT | 202002863 | MARCO CAR, s.r.o. | 211.79€ |
Faktúra | 12.01.2021 | odborné prehliadky bleskozvodov 12/2020 | 202002864 | KULOMB s.r.o. | 900.00€ |
Faktúra | 12.01.2021 | odborné prehliadky el. zariad. OST 12/2020 | 202002865 | KULOMB s.r.o. | 740.00€ |
Faktúra | 12.01.2021 | odb. prehliadky el. zariad. PK Borievková 2/2020 | 202002866 | KULOMB s.r.o. | 90.00€ |
Zmluva | 11.01.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 2/2021 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | |
Faktúra | 11.01.2021 | met.podpora,tech.podp.hotline | 202002849 | CORA GEO, s.r.o. | 4,383.25€ |
Faktúra | 11.01.2021 | vyhotovenie geometr.plánu HV prípojka OST604/2 | 202002860 | SK GEO, s.r.o. | 322.00€ |
Faktúra | 11.01.2021 | rozobratie, vyčistenie, výmena ND | 202002857 | AUTOCONT s.r.o. | 110.98€ |
Zmluva | 08.01.2021 | Zmluva o nájme spoločných priestorov v dome na ul. Považská 8-10 v Košiciach | 1/2021 | Bytový podnik MK_06_1010011916 | 106.03€ |
Faktúra | 08.01.2021 | vytýčenie IS - SVR 1223 | 202002847 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 120.00€ |
Faktúra | 08.01.2021 | vyjadrenie - SVR 1223 | 202002846 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 15.00€ |
Faktúra | 08.01.2021 | odstránenie poruchy SVR 26950 Podjavorinskej | 202002844 | MOLIP s.r.o. | 4,557.35€ |
Faktúra | 08.01.2021 | odstránenie poruchy SVR 2771 ul. Trieda SNP 90 | 202002843 | MOLIP s.r.o. | 1,369.45€ |
Faktúra | 07.01.2021 | materiál | 202002855 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 359.28€ |
Faktúra | 07.01.2021 | kanc.potreby | 202002854 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 195.67€ |
Faktúra | 07.01.2021 | čist.prostriedky | 202002853 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 11.70€ |
Faktúra | 07.01.2021 | odborné prehliadky plyn.zariadení kotolní | 202002852 | GASKOR s.r.o. | 960.00€ |
Faktúra | 07.01.2021 | period.preškol.sk.z bezp. | 202002848 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 108.00€ |
Faktúra | 07.01.2021 | materiál | 202002832 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 9.19€ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »