Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 28.08.2025 podložka pod stoličku 202551407 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 Košice 43,00
Objednávka 28.08.2025 PPR DG 202551408 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 369,00
Objednávka 28.08.2025 ložiská 202551409 STM STAV s.r.o. 52523110 Košice 385,00
Objednávka 28.08.2025 armatúry 202551410 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 394,00
Objednávka 28.08.2025 Podlimitná zákazka na stavebné práce 202551411 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 Bratislava - mestská časť Star 2,00
Objednávka 28.08.2025 mesačná prehliadka EPS - archív 202551412 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 Košice - Ťahanovce 22,00
Objednávka 27.08.2025 PEX na OST 1506 202551401 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 1,00
Objednávka 27.08.2025 prechod DG 202551402 STM STAV s.r.o. 52523110 Košice 384,00
Objednávka 27.08.2025 Upchávkové tesnenia 202551403 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 381,00
Objednávka 27.08.2025 PV, príruba 202551404 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 391,00
Objednávka 27.08.2025 klávesnica 202551405 Datacomp s.r.o. 36212466 Košice 27,00
Faktúra 16.09.2025 el. energia 08/2025 MKP 202502765 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 9 784,93
Faktúra 16.09.2025 upratovanie MKP NOC 202502766 LUX FACILITY MANAGEMENT,s.r.o. 36579769 6 806,82
Faktúra 11.09.2025 materiál 202502753 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 384,50
Faktúra 11.09.2025 Notebook Lenovo 202502745 Datacomp s.r.o. 36212466 491,66
Faktúra 11.09.2025 materiál 202502752 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 404,06
Faktúra 11.09.2025 materiál 202502743 STM STAV s.r.o. 52523110 311,80
Faktúra 11.09.2025 materiál 202502742 STM STAV s.r.o. 52523110 223,38
Faktúra 11.09.2025 materiál 202502741 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 403,44
Faktúra 11.09.2025 materiál 202502740 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 386,34
Faktúra 11.09.2025 premietanie na stenu NOC 202502735 ShowMedia s.r.o. 44670028 615,00
Faktúra 11.09.2025 toner 202502738 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 21,50
Faktúra 11.09.2025 oprava elektromotora 202502734 Tabita plus s.r.o. 36200590 184,50
Faktúra 11.09.2025 el. energia 8/2025 Južné nábrežie 202502731 Bytový podnik MK_10H 44518684 712,22
Faktúra 11.09.2025 reproduktory 202502732 Datacomp s.r.o. 36212466 16,80
Faktúra 11.09.2025 el. energia 8/2025 Alejová 2 202502730 Bytový podnik MK_10H 44518684 37,37
Faktúra 03.09.2025 materiál 202502627 MONTRÚR s.r.o. 31657095 2 485,44
Faktúra 03.09.2025 materiál 202502626 MONTRÚR s.r.o. 31657095 524,46
Faktúra 28.08.2025 vytýčenie Ovručská 202502559 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 130,38
Faktúra 15.08.2025 period.preškol.sk. 202502467 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 590,40
Faktúra 10.09.2025 poštovné 8/2025 202502729 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 229,50
Faktúra 08.09.2025 odobratie stav. odpadu 8/2025 202502688 ENVIRONCENTRUMs.r.o. 31681794 1 289,24
Faktúra 10.09.2025 materiál 202502727 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 69,13
Faktúra 10.09.2025 materiál 202502726 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 402,03
Faktúra 10.09.2025 materiál 202502725 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 371,57
Faktúra 10.09.2025 materiál 202502724 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 401,60
Faktúra 10.09.2025 materiál 202502723 STM STAV s.r.o. 52523110 327,00
Faktúra 10.09.2025 materiál 202502722 STM STAV s.r.o. 52523110 321,30
Faktúra 10.09.2025 materiál 202502721 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 264,67
Faktúra 10.09.2025 nájom+ odvoz papier,plasty 8/2025 202502718 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 151,17
Faktúra 10.09.2025 web stránka MKP NOC 202502719 SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. 36596621 2 656,80
Faktúra 10.09.2025 metrologiclé služby, servis 202502717 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 2 299,35
Faktúra 10.09.2025 overenie hospodárnosti prevádzky STZ 202502716 Slov.inov.a energ. agentúra 00002801 26 129,17
Faktúra 27.08.2025 materiál 202502547 GoBaKo, s.r.o. 36197670 18,00
Faktúra 27.08.2025 materiál 202502546 GoBaKo, s.r.o. 36197670 17,69
Faktúra 27.08.2025 materiál 202502545 GoBaKo, s.r.o. 36197670 112,49
Faktúra 13.08.2025 vytýčenie PR 2165 202502445 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 01.09.2025 plyn 9/2025 MKP 202502563 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 14,00
Faktúra 01.09.2025 dobropis-telefón 202502588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -919,00
Faktúra 08.09.2025 háčiky 202570022 SIKO KÚPEĽNE a. s. 43864074 553,85