Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 06.11.2024 zem. plyn 10/2024 Hellova 202402974 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 168,19
Faktúra 05.11.2024 materiál 202402973 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 378,61
Faktúra 05.11.2024 materiál 202402972 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,80
Faktúra 05.11.2024 materiál 202402971 STM STAV s.r.o. 52523110 64,80
Faktúra 05.11.2024 havarijná oprava strechy OST 542 202402970 BAGERBAU s. r. o. 53570642 62 824,55
Faktúra 05.11.2024 servisné práce rolbe + prehliadka 202402968 B.R.A. Company s.r.o. 46006001 1 347,60
Faktúra 05.11.2024 mzdy 09/2024 202402966 ZIPEX, s. r. o. 45865698 2 160,00
Faktúra 05.11.2024 materiál 202402967 Twelve, s.r.o. 46798188 120,50
Faktúra 04.11.2024 preor. parkoviska Komenského 7 202402937 BAGERBAU s. r. o. 53570642 2 516,20
Faktúra 07.11.2024 tel. poplatky 10/2024 202402991 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 154,99
Faktúra 07.11.2024 Biznis partner 10/2024 202402992 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 229,22
Faktúra 04.11.2024 stavebný dozor- prestavba MKP NOC 10/2024 202402963 FAMES s.r.o. 52262596 4 792,93
Faktúra 04.11.2024 materiál 202402962 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 3 520,80
Faktúra 04.11.2024 materiál 202402961 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 922,32
Faktúra 04.11.2024 materiál 202402960 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 141,96
Faktúra 04.11.2024 vyjadrenie OST 2223 202402957 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00
Faktúra 04.11.2024 vyjadrenia PR 2720, OST 2223 202402958 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 54,00
Faktúra 04.11.2024 materiál 202402941 AMIKO, s.r.o. 36190764 179,40
Faktúra 04.11.2024 cookiebot 10/2024 202402938 Vivantina, s.r.o. 50519344 18,00
Faktúra 04.11.2024 servisná podpora TEDIS 10/2024 202402934 IPECON, s.r.o. 36374784 2 640,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Žižkova 202402956 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 95,00
Faktúra 07.11.2024 operatívny leasing 11/2024 202402994 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 251,24
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Rastislavova 202402955 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 29,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Klimkovičova 202402954 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 188,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Galaktická 202402952 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 43,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Továrenská 3B 202402953 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 53,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Alvinczyho 202402950 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 289,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Továrenská 202402951 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 110,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Hviezdoslavova 202402948 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 34,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Bukovecká 202402949 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 54,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Amurská 202402947 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 941,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Inžinierska 202402945 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 368,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Herlianska 202402946 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 94,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Narcisova 202402943 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 39,00
Faktúra 04.11.2024 el. energia 11/2024 Timonova 202402944 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16,00
Faktúra 04.11.2024 plyn 11/2024 MKP 202402939 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 22,00
Faktúra 23.10.2024 oprava nabíjania kamery 202402876 K-TEST s.r.o. 31733671 96,00
Faktúra 31.10.2024 chémia, vratný obal ČH 202402924 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 370,50
Faktúra 22.10.2024 materiál 202402864 GoBaKo, s.r.o. 36197670 39,50
Faktúra 04.11.2024 PHM 10/2024 202402940 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 4 775,34
Faktúra 31.10.2024 kybernetická bezpečnosť 10/2024 202402933 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288,00
Faktúra 04.11.2024 prenájom konc. zariadení 10/2024, popl. dátová VPS 202402935 Orange Slovensko, a.s. 35697270 564,60
Faktúra 31.10.2024 materiál 202402932 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 85,20
Faktúra 31.10.2024 materiál 202402930 JUMI s.r.o. 47427248 320,62
Faktúra 31.10.2024 paušálne služby PROFIT 10/2024 202402928 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74
Faktúra 31.10.2024 odborné prehliadky elektrických zariadení 202402929 KULOMB s.r.o. 50786121 4 391,23
Faktúra 31.10.2024 materiál 202402927 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 808,20
Faktúra 31.10.2024 materiál 202402926 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 448,92
Faktúra 31.10.2024 ND čerpadlo 202402922 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 103,20
Faktúra 31.10.2024 materiál 202402925 STM STAV s.r.o. 52523110 54,00