Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 01.03.2024 prev. náklady OST 911 2/2024 202400708 HONORS a.s._182H 36000744 190.73
Faktúra 01.03.2024 vyjadrenie k existencii vedení 02/2024 202400703 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 16.00
Faktúra 29.02.2024 vyjadrenie SVR 1113 202400692 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 29.02.2024 servis vozidiel 202400691 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 50.18
Faktúra 10.01.2024 ost.náklady r.2024-Hellova 202400085 MČ KE - Západ_26H 00690970 58.00
Faktúra 10.01.2024 nájom 2024-Hellova 202400084 MČ KE - Západ_26H 00690970 110.82
Faktúra 14.03.2024 oprava a montáž zariadenia Aseko 202400853 ALBA bazénová technika,s.r.o. 36469041 2,502.00
Faktúra 14.03.2024 aktualiz.Autocom 202400849 Ing. Štefan Jantolák 17955394 1,584.00
Faktúra 13.03.2024 nájom 2024 Vojenská 13 202400848 Spojená škola V_76H 31298028 1.00
Faktúra 13.03.2024 havarijná oprava OST545 202400847 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 17,917.00
Faktúra 13.03.2024 rozbor vody OST 2211 202400843 EKOLAB s.r.o. 31684165 425.04
Faktúra 12.03.2024 chémia, vratný obal ČH 202400828 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 562.56
Faktúra 08.03.2024 materiál 202400797 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 122.82
Faktúra 06.03.2024 nájom 2024 Hviezdoslavova 5 202400770 Verejná knižnica Jána Boc_320H 31297838 1.00
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400768 GoBaKo, s.r.o. 36197670 49.99
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400767 GoBaKo, s.r.o. 36197670 232.90
Faktúra 12.03.2024 materiál 202400844 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 352.13
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400838 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,740.00
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400837 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 305.59
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400836 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,710.00
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400835 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 684.00
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400834 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 14.52
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400833 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 46.76
Faktúra 13.03.2024 materiál 202400832 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 446.81
Faktúra 12.03.2024 materiál 202400831 STM STAV s.r.o. 52523110 328.20
Faktúra 12.03.2024 materiál 202400830 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393.02
Faktúra 12.03.2024 materiál 202400829 Datacomp s.r.o. 36212466 136.80
Faktúra 13.03.2024 nájom+ odvoz papier,plasty 02/2024 202400846 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147.48
Faktúra 11.03.2024 el. energia 2/2024 Južné nábrežie 202400826 Bytový podnik MK_10H 44518684 897.71
Faktúra 11.03.2024 el. energia 2/2024 Alejová 2 202400825 Bytový podnik MK_10H 44518684 394.42
Faktúra 11.03.2024 toner 202400824 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 122.36
Faktúra 11.03.2024 aktualizácia rozpočtov na OST 202400823 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 2,148.00
Faktúra 11.03.2024 materiál 202400822 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 105.60
Faktúra 11.03.2024 materiál 202400821 Datacomp s.r.o. 36212466 116.90
Faktúra 11.03.2024 materiál 202400819 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 265.50
Faktúra 11.03.2024 SW práce 202400818 IPECON, s.r.o. 36374784 313.50
Faktúra 11.03.2024 vyjadrenie SVR 712 202400817 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 11.03.2024 meteorol. informácie 02/2024 202400816 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 473.62
Faktúra 11.03.2024 paušál + služby 02/2024 202400815 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 287.28
Faktúra 11.03.2024 odobratie stav. odpadu 2/2024 202400814 ENVIRONCENTRUMs.r.o. 31681794 478.02
Faktúra 11.03.2024 vyjadrenie SVR 512 202400813 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 11.03.2024 materiál 202400805 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 904.42
Faktúra 06.03.2024 vodné, stočné 2/2024 202400772 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 439,125.75
Faktúra 06.03.2024 stočné 2/2024 Komenského 202400771 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 2,125.81
Faktúra 04.03.2024 elektron. stravné lístky 3/2024 202400738 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 7,299.42
Faktúra 19.03.2024 vyjadrenie 202470006 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 18.00
Faktúra 13.03.2024 teplo 2/2024 Podjavorinskej 202400841 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 7,147.78
Faktúra 13.03.2024 teplo 2/2024 ČH NH 202400840 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 11,998.60
Faktúra 13.03.2024 teplo 2/2024 ČH 202400839 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 11,106.74
Faktúra 11.03.2024 el. energia 2/2024 ČH/MKP 202400820 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 13,262.62