Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Sort ascending Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 04.04.2024 nájom 2Q2024 OST 15013 202401005 Mestská časť KE-Staré Mesto 00690937 1,114.85
Faktúra 04.04.2024 materiál 202401012 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 110.28
Faktúra 04.04.2024 postimplementačná podpora 3/2024 202401014 OMNICOM, s.r.o. 36363383 163.72
Faktúra 03.04.2024 servisná podpora TEDIS 3/2024 202400987 IPECON, s.r.o. 36374784 2,640.00
Faktúra 03.04.2024 chémia, vratný obal ČH 202400975 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 685.25
Faktúra 03.04.2024 materiál 202400985 Migret, s.r.o. 47894199 489.32
Faktúra 03.04.2024 el. energia 04/2024 Rastislavova 202400978 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 29.00
Faktúra 03.04.2024 uloženie odpadu 3/2024 202400990 RECYKLAČNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. 52882942 722.88
Faktúra 03.04.2024 vodné,stočné 12/2023 - 03/2024 ČH 202400986 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 16.73
Faktúra 03.04.2024 paušálne služby PROFIT 03/2024 202400980 SOFTIP, a.s. 36785512 298.74
Faktúra 03.04.2024 materiál 202400983 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,170.00
Faktúra 03.04.2024 hav.oprava, VP SVR 523 202400991 MOLIP s.r.o. 43928200 1,807.29
Faktúra 03.04.2024 el. energia 04/2024 Narcisová 202400976 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 39.00
Faktúra 03.04.2024 el. energia 04/2024 Galaktická 202400979 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 43.00
Faktúra 03.04.2024 materiál 202400984 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 670.80
Faktúra 03.04.2024 elektron. stravné lístky 4/2024 202400974 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 8,221.52
Faktúra 03.04.2024 el. energia 04/2024 Klimkovičova 202400977 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 188.00
Faktúra 03.04.2024 materiál 202400973 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394.80
Faktúra 03.04.2024 materiál 202400982 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,512.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Amurská 202400965 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 941.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Alvinczyho 202400968 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 289.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Žižkova 202400971 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 95.00
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie OST 807 202400950 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie SVR 1223,512, OST 807,542,545,712 202400953 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 162.00
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400962 CB elektro s.r.o. 36584622 35.10
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Herlianska 202400966 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 94.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Hviezdoslavova 202400969 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 34.00
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie OST 1223 202400951 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400960 JUMI s.r.o. 47427248 467.10
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400963 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 44.28
Faktúra 02.04.2024 právne služby 3/2024 202400981 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 5,340.00
Faktúra 02.04.2024 PHM 03/2024 202400972 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 4,472.31
Faktúra 02.04.2024 plyn 4/2024 MKP 202400959 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 22.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Inžinierska 202400967 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 368.00
Faktúra 02.04.2024 stanovisko k IS OST 713 202470008 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 55.50
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Bukovecká 202400970 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 54.00
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400956 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 19.57
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Továrenská 202400989 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 110.00
Faktúra 02.04.2024 el.energia 2/2024 Palackéko 14 202400952 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 303.35
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400961 STM STAV s.r.o. 52523110 328.20
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie k existencii vedení 03/2024 202400958 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 96.00
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400964 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 977.23
Faktúra 28.03.2024 teplo r. 2023 ČH 202400949 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 13,622.84
Faktúra 28.03.2024 vyjadrenie SVR Študentská 10-12 202470007 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 44.40
Faktúra 28.03.2024 materiál 202400940 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 43.70
Faktúra 28.03.2024 servis vozidiel 202400947 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 21.10
Faktúra 28.03.2024 kalibrácia dig.tlakomeru 202400938 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 109.20
Faktúra 28.03.2024 teplo r. 2023 MKP 202400948 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 5,528.45
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400928 GoBaKo, s.r.o. 36197670 25.50
Faktúra 27.03.2024 doprava, filtračný piesok 202400921 EuroClean s.r.o. 26141477 1,000.00