Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 15 202400330 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 94.20
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 17 202400329 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 83.32
Faktúra 25.01.2024 nájomné 2024 Užhorodská 19 202400328 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 95.43
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 21 202400327 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.15
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 23,25 202400326 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 85.91
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 29 202400325 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 85.91
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 31 202400324 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 41.74
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 37 202400323 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 101.41
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 33 202400322 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 41.74
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 5 202400321 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 84.15
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 7,9 202400319 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 60.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 11 202400318 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 71.30
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 13 202400317 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 98.92
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 35 202400316 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 106.40
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 39 202400315 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 106.40
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 43 202400314 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 124.92
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 45 202400313 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 128.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 42 202400312 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 124.92
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 46 202400311 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 124.92
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 24 202400310 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 128.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 38 202400309 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 106.40
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 30 202400308 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 106.40
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 26,28 202400307 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 142.94
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 41 202400306 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 128.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 45 202400305 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 128.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 49 202400304 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 142.95
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 53 202400303 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 132.57
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 57 202400302 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 128.18
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Hellova 1,3 202400298 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.98
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Hellova 7,5 202400297 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 90.29
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 1,3 202400296 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.98
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 5,7 202400295 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.98
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 11 202400294 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.98
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Mikovíniho 6 202400293 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 90.29
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 25 202400292 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 90.29
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 29,31 202400291 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.98
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 17 202400290 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.98
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Petzvalova 23 202400289 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 90.29
Faktúra 22.03.2024 metrologiclé služby, servis 202400899 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 1,498.76
Faktúra 22.03.2024 materiál 202400898 STM STAV s.r.o. 52523110 124.20
Faktúra 22.03.2024 materiál 202400897 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 383.76
Faktúra 22.03.2024 servisná prehliadka nakladač LOTUST 202400896 HYDREX Bratislava, s.r.o. 53111877 480.29
Faktúra 22.03.2024 el.energia 2023 202400895 INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H 35978732 2,187.79
Faktúra 19.03.2024 PHM 03/2024 202400871 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1,985.71
Faktúra 18.03.2024 materiál 202400865 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 122.38
Faktúra 14.03.2024 ND. mot. vozidlá 202400854 MONTRÚR s.r.o. 31657095 179.90
Faktúra 07.03.2024 vyjadrenie SVR 712 202400780 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 07.03.2024 vyjadrenie SVR 512 202400779 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 28.03.2024 vyjadrenie SVR Študentská 10-12 202470007 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 44.40
Faktúra 21.03.2024 ND pre traktorovú kosačku 202400894 NOVÁTOR spol.s r.o. 36575950 568.30