Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 05.02.2024 prenájom konc. zariadení 1/2024 202400477 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408.60
Faktúra 05.02.2024 zem. plyn 01/2024 Zborovská 202400478 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 10,799.53
Faktúra 02.02.2024 servisná podpora TEDIS1/2024 202400455 IPECON, s.r.o. 36374784 2,640.00
Faktúra 02.02.2024 cookiebot 202400466 Vivantina, s.r.o. 50519344 14.40
Faktúra 02.02.2024 oprava elektromotora 202400452 Tabita plus s.r.o. 36200590 180.00
Faktúra 02.02.2024 stavebný dozor- prestavba MKP na OC 1/2024 202400453 FAMES s.r.o. 52262596 4,792.93
Faktúra 02.02.2024 materiál 202400451 STM STAV s.r.o. 52523110 321.15
Faktúra 02.02.2024 kybernetická bezpečnosť 1/2024 202400449 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288.00
Faktúra 02.02.2024 materiál 202400450 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390.72
Faktúra 29.01.2024 materiál 202400395 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 16.73
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400244 GoBaKo, s.r.o. 36197670 120.00
Faktúra 19.01.2024 vytýčenie Húskova 202400198 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400243 GoBaKo, s.r.o. 36197670 382.90
Faktúra 19.01.2024 vytýčenie Kežmarská 202400196 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 19.01.2024 vytýčenie Rastislavova 202400197 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 17.01.2024 vyjadrenie SVR 544 202400181 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 07.02.2024 operatívny leasing 02/2024 202400530 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5,293.20
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Továrenská 202400470 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 53.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Galaktická 202400471 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 43.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Klimkovičova 202400468 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 188.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Rastislavova 202400469 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 29.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Inžinierska 202400463 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 368.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Narcisova 202400467 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 39.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Amurská 202400461 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 941.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Herlianska 202400462 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 94.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Alvinczyho 202400458 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 289.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Bukovecká 202400459 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 54.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Hviezdoslavova 202400460 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 34.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Továrenská 202400456 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 110.00
Faktúra 02.02.2024 el. energia 02/2024 Žižkova 202400457 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 95.00
Faktúra 01.02.2024 plyn 2/2024 MKP 202400447 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 22.00
Faktúra 01.02.2024 nájom SP Uralská 4,5, 2024 202400445 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 94.62
Faktúra 01.02.2024 nájom SP Uralská 12 , 2024 202400446 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 74.29
Faktúra 01.02.2024 nájom Stálicová 5 2024 202400443 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 99.60
Faktúra 01.02.2024 nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2024 202400444 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 79.68
Faktúra 01.02.2024 nájom Slobody 20,22,24 2024 202400442 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 298.00
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400441 CB elektro s.r.o. 36584622 43.61
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400440 JUMI s.r.o. 47427248 255.43
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400439 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 137.30
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400438 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 43.68
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400437 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 406.37
Faktúra 01.02.2024 servis EPS 01/2024 kolektory 202400435 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 388.68
Faktúra 01.02.2024 polica pre rack 19 202400436 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 60.00
Faktúra 01.02.2024 metrologické služby,servis 202400432 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 1,218.61
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400433 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 79.36
Faktúra 26.01.2024 nájomné 2024 Užhorodská 1, dofakturácia 2023 202400375 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 21.57
Faktúra 01.02.2024 metrologické služby,servis 202400431 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 1,599.38
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400246 GoBaKo, s.r.o. 36197670 273.76
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400245 GoBaKo, s.r.o. 36197670 90.12
Faktúra 22.01.2024 vytýčenie Jasuschova 202400215 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 69.00