Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400630 GoBaKo, s.r.o. 36197670 127.20
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400629 GoBaKo, s.r.o. 36197670 370.00
Faktúra 16.02.2024 materiál 202400616 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 393.48
Faktúra 16.02.2024 materiál 202400615 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 35.46
Faktúra 16.02.2024 materiál 202400614 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 90.84
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Miškovecká 19 202400106 Bytový podnik MK_10H 44518684 100.18
Faktúra 27.02.2024 materiál 202400685 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394.43
Faktúra 26.02.2024 elektrina , teplo, 1/2024 MP 202400683 K 13 - Košické k_939H 42323975 6,343.29
Faktúra 26.02.2024 materiál 202400684 AMIKO, s.r.o. 36190764 156.00
Faktúra 26.02.2024 toner 202400681 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 253.25
Faktúra 26.02.2024 materiál 202400680 STM STAV s.r.o. 52523110 264.30
Faktúra 26.02.2024 materiál 202400679 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 362.59
Faktúra 26.02.2024 router 202400677 Datacomp s.r.o. 36212466 127.90
Faktúra 26.02.2024 materiál 202400678 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 576.48
Faktúra 23.02.2024 SV pre OST 2783 01/2024 202400669 SVB LIPA, Petzvalova 49_605H 35541024 10.20
Faktúra 08.02.2024 nájom plochy mikrovl. antény 2024 Cesta pod Hradov 202400543 Byfos s.r.o._12H 36169871 115.20
Faktúra 23.02.2024 aktual.odborná príprava, obsluha pre VTZ 202400670 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 42.00
Faktúra 23.02.2024 nájomné rok 2024 ZZ Jazero 202400671 Správa majetku K_958H 42093937 89.00
Faktúra 23.02.2024 materiál 202400665 STM STAV s.r.o. 52523110 320.00
Faktúra 23.02.2024 materiál 202400664 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 463.20
Faktúra 23.02.2024 materiál 202400663 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 213.60
Faktúra 23.02.2024 materiál 202400662 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 5.88
Faktúra 16.02.2024 ASW Updade 1.polrok 202400619 CORA GEO, s.r.o. 31612989 36,852.66
Faktúra 19.02.2024 materiál 202400631 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 155.45
Faktúra 15.02.2024 materiál 202400605 MONTRÚR s.r.o. 31657095 103.92
Faktúra 15.02.2024 materiál 202400604 MONTRÚR s.r.o. 31657095 467.64
Faktúra 12.02.2024 materiál 202400576 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 373.25
Faktúra 21.02.2024 školenia 202400642 BTS - PO, s.r.o. 36491501 526.56
Faktúra 16.02.2024 prestavba MKP 202450001 Betpres, s.r.o. 31684343 1,801,371.79
Faktúra 22.02.2024 teplo a ohrev TÚV 12/2023 Juž.náb. 202400667 Bytový podnik MK_10H 44518684 6,245.40
Faktúra 22.02.2024 period.preškol.sk. 202400660 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 372.00
Faktúra 22.02.2024 toner 202400659 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 253.25
Faktúra 22.02.2024 materiál 202400658 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 495.89
Faktúra 22.02.2024 materiál 202400657 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 127.32
Faktúra 22.02.2024 materiál 202400656 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393.49
Faktúra 22.02.2024 SV 01/2024-OST 2719 202400654 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 176.71
Faktúra 22.02.2024 el.energia 01/2024-OST 2719,2720 202400655 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 1,601.99
Faktúra 15.02.2024 realizácia int. súťaže 202400606 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 1,140.00
Faktúra 12.02.2024 ND. mot. vozidlá 202400581 MONTRÚR s.r.o. 31657095 456.98
Faktúra 15.01.2024 aplikácia a montáž sol. systému OST 712 202303516 ProfaTrend, s.r.o. 51980665 163,110.55
Faktúra 21.02.2024 materiál 202400648 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394.43
Faktúra 21.02.2024 toner 202400647 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 105.37
Faktúra 21.02.2024 materiál 202400646 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 198.00
Faktúra 21.02.2024 podpora APV 1-3/2024 202400643 SOFTIP, a.s. 36785512 2,668.80
Faktúra 21.02.2024 kontrola EPS Gerlachovská 02/2024 202400645 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 28.20
Faktúra 06.02.2024 materiál 202400509 GoBaKo, s.r.o. 36197670 25.00
Faktúra 06.02.2024 materiál 202400508 GoBaKo, s.r.o. 36197670 67.20
Faktúra 19.02.2024 teho.sk (konzola ) 18.3.24 do 18.03.2025 202470003 Websupport, s.r.o. 36421928 14.40
Faktúra 20.02.2024 anylýza a vykon. profylaktiky SP 202400640 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3,000.00
Faktúra 20.02.2024 pozáručná podpora na serv.infraštruktúru TEHO 202400641 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3,108.00