Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH Sort descending
Faktúra 17.12.2019 pás mirelon 201902805 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 348.12
Faktúra 01.06.2022 materiál 202201351 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 348.19
Faktúra 22.07.2022 materiál 202201870 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 348.19
Faktúra 28.11.2012 izolačný pás 201202218 IZOLTECH,s.r.o. 36803049 Košice 348.30
Faktúra 04.04.2022 materiál 202200814 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 348.50
Faktúra 11.05.2017 el.energia I.Q 2017-OST 2695 201700984 Tepláreň Košice, a.s. 36211541 Košice 348.52
Faktúra 30.12.2021 2.garančná prehliadka KE305MT 202102962 MARCO CAR, s.r.o. 31725929 348.65
Faktúra 16.04.2019 metla, stierka na podlahu, lopatka ČH 201900850 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 348.70
Faktúra 09.01.2023 toner 202300060 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 348.84
Faktúra 30.06.2016 oprava klim.-Dispečing 201601264 COLTBURG s.r.o. 36200760 Košice 348.89
Faktúra 06.06.2023 umývanie vozidiel 5/2023 202301467 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 349.00
Faktúra 31.08.2018 kanc.potreby dľa obj. 201801865 Papier-servis 36577308 Košice 349.01
Faktúra 09.11.2016 nájomné , kyslík plynný 201602547 MESSER Tatragas spol.s.o. 685852 Bratislava 349.02
Faktúra 19.10.2015 sadové úpr.-Krosnianska,Buzulická 201502137 Správa mestskej zelene Košice 17078202 Košice 349.06
Faktúra 28.02.2022 havarijná oprava 202200548 EuroClean s.r.o. 26141477 349.12
Faktúra 13.03.2019 plyn 2/19-Mäsiarska 26 201900625 innogy Slovensko s.r.o. 349.18
Faktúra 23.08.2018 serv.prehliadka pokladne MP,ČH 201801816 Autocont SR 36396222 Košice 349.20
Faktúra 11.10.2022 ročný prístup-daňové centrum 22/23 202270032 Poradca podnikateľa,spol.s r.o 31592503 349.20
Faktúra 28.10.2022 ročný prístup-daňové centrum 22/23 202202640 Poradca podnikateľa,spol.s r.o 31592503 349.20
Faktúra 04.11.2019 izolácia 201902445 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 349.20
Faktúra 12.07.2019 meteorologické informácie 201901556 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 15.01.2020 meteorologické informácie 12/19 201902970 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 13.05.2019 meteorologické inf. 4/19 201901005 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 12.06.2019 meteorologické inf. 5/19 201901264 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 11.09.2019 meteorologické informácie 201902068 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 12.04.2019 meteorolologické informácie 201900831 Slov.hydrometeorologický ústav 349.30
Faktúra 14.02.2019 meteorol.inf. 1/19 201900463 Slov.hydrometeorologický ústav 349.30
Faktúra 13.12.2019 meteorologické informácie 201902789 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 14.11.2019 meteorologické informácie 201902548 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 12.08.2019 meteorologické informácie 201901789 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 14.10.2019 meteor. inf. 9/19 201902300 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 349.30
Faktúra 12.03.2019 meteorol.infor. 2/19 201900619 Slov.hydrometeorologický ústav 349.30
Faktúra 25.04.2019 refak.el.energie1-3/19 OST 2695 201900887 Tepláreň Košice,_120H 36211541 349.39
Faktúra 03.06.2022 vodné,stočné 5/2022 ČH 202201394 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 349.46
Faktúra 02.02.2017 flexipan,viazací drôt 201700238 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 349.50
Faktúra kanc.potreby 201200013 SOLUS Košice 36598330 Košice 349.61
Faktúra 25.05.2016 rúra čierna 201601010 MONTRÚR s.r.o. Košice 31657095 Košice 349.64
Faktúra 13.09.2016 odstr.hav. OST 552 201602090 BODROGINVEST, s.r.o. 44763794 Košice 349.70
Faktúra 12.09.2019 ventil, vsuvka 201902086 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 349.76
Faktúra 27.03.2020 rúška 202000665 IMI TRADE s.r.o. 31565531 349.80
Faktúra 07.09.2023 materiál 202302330 GoBaKo, s.r.o. 36197670 349.80
Faktúra 10.04.2017 umývanie vozidiel 201700782 Dopravný podnik mesta Košice, 31701914 Košice 349.80
Faktúra 31.03.2020 rúška 202000675 IMI TRADE s.r.o. 31565531 349.80
Faktúra 02.05.2019 rúra hladká 201900924 MONTRÚR s.r.o. 31657095 349.86
Faktúra 18.09.2020 materiál 202002060 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 349.92
Faktúra 23.09.2020 guľový kohút 202002098 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 349.92
Faktúra 17.09.2020 materiál 202002053 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 349.92
Faktúra 01.08.2016 nápoje Mestská plav. 201601733 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 Ivanka pri Dunaji 349.94
Faktúra 18.11.2021 spracovanie osobných údajov 10/21 202102647 IURISTICO s. r. o. 36588041 350.00
Faktúra 19.07.2019 výkon činnosti zodpovednej osoby 201901621 IURISTICO s. r. o. 36588041 350.00