Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Sort descending Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 11.04.2024 el. energia 3/2024 ČH/MKP 202401087 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 11,164.16
Faktúra 11.04.2024 nájom 2Q2024 Ľudová 8 202401088 Bytový podnik MK_10H 44518684 22.07
Faktúra 11.04.2024 materiál 202401089 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 41.62
Faktúra 11.04.2024 el. energia 3/2024 Hlinkova 202401090 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 90,708.14
Faktúra 11.04.2024 mzdy 03/2024 202401091 ZIPEX, s. r. o. 45865698 2,160.00
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie SVR 2624 202401092 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120.00
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie SVR 2624 202401093 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 11.04.2024 meteorol. informácie 03/2024 202401094 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 473.62
Faktúra 11.04.2024 revízie detek.plynu v PK 202401096 AKAM s.r.o. 36184403 436.00
Faktúra 11.04.2024 bezpeč. SIM MP 202401097 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10.76
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie OST 802 202401099 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 11.04.2024 Vodné, stočné 9.12.2023-16.3.2024 Juž.náb. 202401100 Bytový podnik MK_10H 44518684 813.43
Faktúra 12.04.2024 vyjadrenia SVR 202401102 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 125.00
Faktúra 12.04.2024 odobratie stav. odpadu 3/2024 202401103 ENVIRONCENTRUMs.r.o. 31681794 167.04
Faktúra 12.04.2024 materiál 202401104 STM STAV s.r.o. 52523110 95.60
Faktúra 12.04.2024 materiál 202401105 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 345.60
Faktúra 12.04.2024 materiál 202401106 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 388.80
Faktúra 12.04.2024 oprava WAP ČH 202401107 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 189.00
Faktúra 15.04.2024 oprava elektromotora 202401108 Tabita plus s.r.o. 36200590 180.00
Faktúra 15.04.2024 materiál 202401109 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393.46
Faktúra 15.04.2024 materiál 202401110 STM STAV s.r.o. 52523110 312.35
Faktúra 15.04.2024 dispečerské kreslo 202401111 B2B Partner s.r.o. 44413467 636.12
Faktúra 15.04.2024 materiál 202401112 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 15.28
Faktúra 15.04.2024 nájom+ odvoz papier,plasty 03/2024 202401113 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 155.52
Faktúra 15.04.2024 ND. mot. vozidlá 202401114 MONTRÚR s.r.o. 31657095 189.29
Faktúra 15.04.2024 vyjadrenie OST 713 202401116 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 27.00
Faktúra 15.04.2024 prevodník 202401117 ComErgon spol. s r.o 35680351 148.68
Faktúra 16.04.2024 servis čítačky mincí ČH 202401118 Peter Kolesár - KOPS 11966041 66.00
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401119 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 239.96
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401122 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393.28
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401123 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 375.12
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401124 STM STAV s.r.o. 52523110 206.60
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401125 STM STAV s.r.o. 52523110 30.90
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401126 AMIKO, s.r.o. 36190764 398.40
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401127 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 12.18
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401128 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 64.09
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401129 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 240.79
Faktúra 16.04.2024 oprava elektromotora 202401130 Tabita plus s.r.o. 36200590 180.00
Faktúra 16.04.2024 metrologiclé služby, servis 202401131 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 971.46
Faktúra 16.04.2024 materiál 202401132 Konex spol. s r.o. 31680569 39.55
Faktúra 17.04.2024 prevodník tlaku kalibrácia 202401133 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 109.20
Faktúra 17.04.2024 PHM 04/2024 202401134 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1,867.11
Faktúra 17.04.2024 materiál 202401135 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 262.32
Faktúra 17.04.2024 materiál 202401137 SOS electronic s.r.o. 31703186 12.65
Faktúra 18.04.2024 studena voda OST 810 3/2024 202401138 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 594.70
Faktúra 18.04.2024 vytýčenie kábel.vedení 202401139 Východosl.distri_955H 36599361 186.60
Faktúra 18.04.2024 materiál 202401140 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 487.21
Faktúra 18.04.2024 toner 202401141 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 242.04
Faktúra 18.04.2024 elektródy k defibrilátorom 202401142 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 1,800.00
Faktúra 18.04.2024 teplo a ohrev TÚV 3/2024 Juž.náb. 202401143 Bytový podnik MK_10H 44518684 3,587.99