Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Sort descending Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 18.07.2019 toaletný pap. MP 201901606 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 66.53
Faktúra 18.07.2019 lehátka Flora - ČH 201901607 1. BEAMI, s.r.o. 35680865 9,552.00
Faktúra 18.07.2019 papier kopír.obal,zvýrazňovač 201901608 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 80.87
Faktúra 18.07.2019 pracovná obuv ADAMANT 201901609 GoBaKo, s.r.o. 36197670 18.48
Faktúra 18.07.2019 doska Temasil 201901610 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 466.52
Faktúra 18.07.2019 autosúčiastky 201901611 MONTRÚR s.r.o. 31657095 729.55
Faktúra 18.07.2019 paleta vrátny obal 201901612 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -148.80
Faktúra 18.07.2019 rozšírenie licencie ESET 201901613 HARD PLUS s.r.o. 36175684 3,430.80
Faktúra 18.07.2019 filter závitový 201901614 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 43.44
Faktúra 18.07.2019 opravný strmeň 201901615 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 337.50
Faktúra 18.07.2019 liatiová svorka 201901616 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1,147.08
Faktúra 18.07.2019 nerezový vlnovec 201901617 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 278.52
Faktúra 18.07.2019 klapka, guľový kohút 201901618 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1,301.08
Faktúra 19.07.2019 oprava strešnej krytiny 201901619 INVY trade, s.r.o. 46047069 17,530.13
Faktúra 19.07.2019 odvoz odpadu 201901620 KOSIT a.s. Rastslavova_219H 36205214 147.48
Faktúra 19.07.2019 výkon činnosti zodpovednej osoby 201901621 IURISTICO s. r. o. 36588041 350.00
Faktúra 19.07.2019 právne služby 201901622 IURISTICO s. r. o. 36588041 3,675.00
Faktúra 19.07.2019 ložisko 201901623 GoBaKo, s.r.o. 36197670 28.80
Faktúra 19.07.2019 kotúč rezný 201901624 GoBaKo, s.r.o. 36197670 35.40
Faktúra 19.07.2019 vytýčenie IS -SVR 2162 201901625 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120.00
Faktúra 19.07.2019 vytýčenie IS -SVR 2143 201901626 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120.00
Faktúra 19.07.2019 hadica 201901627 GoBaKo, s.r.o. 36197670 558.00
Faktúra 19.07.2019 elektródy zvár. 201901628 GoBaKo, s.r.o. 36197670 329.83
Faktúra 19.07.2019 denný záz.o výk.voz. 201901629 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 22.86
Faktúra 19.07.2019 pivo,kofola plav. MP 201901630 CROMATOP, s.r.o. 36338893 193.50
Faktúra 22.07.2019 úradné skúšky plynových kotlov 201901631 GASKOR s.r.o. 50152165 960.00
Faktúra 22.07.2019 PHM za 7/2019 201901632 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1,457.99
Faktúra 22.07.2019 elektromateriál 201901633 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 890.26
Faktúra 22.07.2019 vyjadrenie o existencii PTZ 201901634 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15.00
Faktúra 22.07.2019 elektrická energia 201901635 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 106.32
Faktúra 22.07.2019 upchávka Grundfos 201901636 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 168.00
Faktúra 22.07.2019 skrutka 201901637 AMIKO, s.r.o. 36190764 169.20
Faktúra 22.07.2019 matica, skrutka 201901638 AMIKO, s.r.o. 36190764 164.20
Faktúra 22.07.2019 elektrická energia OST 2719,2720 201901639 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 55.85
Faktúra 22.07.2019 vytýčenie vedení 201901640 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 80.10
Faktúra 22.07.2019 voda 6/19- OST 2719 201901641 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 100.36
Faktúra 22.07.2019 vytýčenie podz.potr.-Postupimská 201901642 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 68.96
Faktúra 22.07.2019 nabíjačka akumul. 201901643 Hilti Slovakia spol.s.r.o. 31344445 105.36
Faktúra 22.07.2019 vrecia plastové 201901644 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 18.60
Faktúra 22.07.2019 vyjadrenie k IS 611/06/2019-Zelené Grunty 201901645 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 9.60
Faktúra 22.07.2019 mob.tel.Hančár,Kišidayová 201901646 Orange Slovensko, a.s. 35697270 324.00
Faktúra 22.07.2019 hovorné 7/2019 201901647 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,709.10
Faktúra 22.07.2019 výmena displeja Samsung 201901648 MOBILE PRO s.r.o. 36607690 60.00
Faktúra 22.07.2019 náramky dľa obj.- ČH 201901649 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 1,218.00
Faktúra 22.07.2019 serv.práce plav.ČH 201901650 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 180.00
Faktúra 23.07.2019 chlornan sodný ČH 201901651 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1,153.01
Faktúra 30.07.2019 sušené mlieko, 201901652 Martin Goliáš 33905177 230.40
Faktúra 24.07.2019 odobratá voda OST 2783 201901653 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 75.28
Faktúra 24.07.2019 vytýčenie kábl.ved. dľa obj. 201901654 Východosl.distri_955H 36599361 174.17
Faktúra 24.07.2019 vrátená Mattoni-repre 201901655 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 -8.82