Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Sort ascending Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 28.08.2017 Zvárací materiál 201751014 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 258.12
Objednávka 14.05.2020 Zvárací materiál 202050431 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 164.92
Objednávka 10.01.2012 Zvárací materiál 201250015 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 589.30
Objednávka 21.09.2015 Zvárací materiál 201550915 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 163.14
Faktúra zvárací materiál 201200223 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 494.40
Objednávka 10.09.2013 Zvárací materiál 201351047 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 416.02
Objednávka 10.09.2013 Zvárací materiál 201351048 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 708.00
Objednávka 23.04.2014 Zvárací materiál 201450452 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 142.82
Objednávka 03.07.2014 Zvárací materiál 201450773 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 303.71
Objednávka Zvárací materiál 202250699 JUMI s.r.o. 47427248 Bohdanovce 344.00
Objednávka 14.06.2018 Zvárací materiál 201850686 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 195.65
Objednávka 08.01.2014 Zvárací materiál 201450010 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 254.66
Objednávka 21.11.2016 Zvárací materiál 201651289 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 218.64
Faktúra 21.01.2014 zvárací materiál 201400087 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 254.66
Objednávka 31.10.2016 Zvárací materiál 201651187 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 184.87
Objednávka 17.09.2019 zvárací materiál 201951044 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 117.35
Objednávka 11.07.2019 Zvárací materiál 201950772 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 329.83
Objednávka 18.09.2013 Zvárací materiál 201351089 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 124.80
Objednávka 06.11.2015 Zvárací materiál 201551191 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 167.08
Objednávka 09.01.2018 Zvárací materiál 201850042 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 158.15
Faktúra 14.10.2014 zvárací materiál 201402210 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 124.80
Objednávka 07.03.2017 Zvárací materiál 201750212 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 120.66
Objednávka 16.01.2018 Zvárací materiál 201850062 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 108.00
Objednávka 25.07.2017 Zvárací materiál 201750848 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 126.24
Objednávka 25.06.2018 Zvárací materiál 201850743 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 280.04
Objednávka 27.06.2013 Zvárací materiál 201350723 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 335.74
Objednávka 11.05.2018 Zvárací materiál 201850493 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 158.15
Objednávka 24.01.2013 Zvárací materiál 201350079 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 300.66
Objednávka 19.01.2017 Zvárací materiál 201750052 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 168.55
Objednávka 25.10.2018 Zvárací materiál 201851265 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 254.87
Objednávka 14.10.2020 Zvárací materiál 202051178 JUMI s.r.o. 47427248 Bohdanovce 241.79
Objednávka 17.08.2020 Zvárací materiál 202050925 JUMI s.r.o. 47427248 Bohdanovce 171.98
Objednávka 24.07.2015 Zvárací materiál 201550710 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 372.60
Objednávka 16.02.2018 Zvárací materiál 201850164 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 170.09
Objednávka Zvárací invertor, zatem.kukla, uhlová brúska 201250752 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 412.80
Faktúra 01.12.2016 zvárací drôt,plomba olov. 201602707 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 126.24
Objednávka 20.03.2014 Zvárací drôt, spotrebný materiál 201450332 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 140.10
Faktúra 02.08.2017 zvárací drôt 201701709 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 126.24
Objednávka Zvárací drôt 202250396 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 143.00
Objednávka 20.06.2023 Zvárací drôt 202350860 JUMI s.r.o. 47427248 Bohdanovce 43.00
Objednávka 01.04.2016 Zvárací drôt 201650284 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 65.52
Objednávka 30.04.2012 Zvárací drôt 201250436 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 195.60
Objednávka 17.08.2020 Zvárací drôt 202050928 JUMI s.r.o. 47427248 Bohdanovce 69.90
Faktúra 02.11.2018 zvárací drát, elektróda 201802292 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 208.57
Faktúra zvárací drát, elektróda 201200155 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 589.30
Faktúra 20.07.2018 zvárací drát pomedený 201801531 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 52.00
Faktúra 02.10.2013 zvarací drát 201302195 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 124.80
Faktúra 22.07.2016 zvárací drát 201601552 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 272.75
Faktúra 11.02.2019 zvárací drát 201900442 GoBaKo, s.r.o. 36.90
Faktúra 05.10.2018 zvarací drát 201802124 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 88.20