Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Sort descending Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 21.03.2013 Armatúry 201350282 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,239.00
Objednávka 25.06.2019 Armatúry 201950707 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,664.24
Objednávka 03.02.2021 Armatúry 202150119 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 275.10
Objednávka 02.12.2014 Armatúry 201451349 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 198.36
Objednávka 05.05.2015 Armatúry 201550414 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 210.00
Objednávka 06.07.2017 Armatúry 201750753 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,597.74
Objednávka 06.02.2019 Armatúry 201950124 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 173.42
Objednávka 08.04.2021 Armatúry 202150327 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,666.31
Objednávka 28.12.2021 armatúry 202151498 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,171.33
Objednávka 20.10.2016 Armatúry 201651133 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,827.68
Objednávka 13.02.2017 Armatúry 201750125 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,256.04
Objednávka 25.05.2017 Armatúry 201750519 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 453.85
Objednávka 12.12.2014 Armatúry 201451397 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 642.24
Objednávka 25.08.2017 Armatúry 201751001 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 278.40
Objednávka 07.12.2017 Armatúry 201751455 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,006.94
Objednávka 03.02.2021 Armatúry 202150122 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 185.64
Objednávka 27.01.2012 Armatúry 201250087 S ARMAT s.r.o. 33893101 Košice 555.48
Objednávka 24.05.2016 Armatúry 201650528 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,752.00
Objednávka 19.06.2017 Armatúry 201750670 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 665.63
Objednávka 07.02.2019 Armatúry 201950128 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 98.88
Objednávka 08.03.2016 Armatúry 201650210 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 749.64
Objednávka 04.03.2019 Armatúry 201950203 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 393.85
Objednávka 08.04.2021 Armatúry 202150332 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 388.80
Objednávka 07.07.2017 Armatúry 201750759 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 123.00
Objednávka 29.10.2012 Armatúry 201251151 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,825.15
Objednávka Armatúry 201650088 Košice 10000007 36179311 0.00
Objednávka 28.09.2016 Armatúry 201651037 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 616.80
Objednávka 27.08.2020 armatúry 202050964 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 738.26
Objednávka 30.01.2012 Armatúry 201250094 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,055.66
Objednávka 10.02.2014 Armatúry 201450159 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 586.08
Objednávka 14.09.2015 Armatúry 201550903 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,655.72
Objednávka 22.01.2018 Armatúry 201850077 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 93.60
Objednávka 11.02.2019 Armatúry 201950134 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,017.60
Objednávka 01.06.2020 Armatúry 202050504 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 752.93
Objednávka 14.11.2016 Armatúry 201651257 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 499.45
Objednávka 04.02.2021 Armatúry 202150133 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 184.39
Objednávka 13.02.2015 Armatúry 201550130 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,652.64
Objednávka 04.04.2016 Armatúry 201650293 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 560.40
Objednávka 27.06.2019 Armatúry 201950723 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,213.20
Objednávka 17.12.2014 Armatúry 201451411 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 222.88
Objednávka 29.05.2017 Armatúry 201750534 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 70.80
Objednávka 30.08.2017 armatúry 201751015 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 585.88
Objednávka 06.12.2021 armatúry 202151417 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 220.80
Objednávka 06.09.2013 Armatúry 201351039 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 970.38
Objednávka 11.05.2015 Armatúry 201550432 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 576.01
Objednávka 11.06.2018 Armatúry 201850661 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 793.32
Objednávka 14.05.2020 Armatúry 202050433 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,011.60
Objednávka 03.06.2021 Armatúry 202150614 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,132.93
Objednávka Armatúry 201250839 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,522.44
Objednávka 15.05.2013 Armatúry 201350498 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 512.29