Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Sort descending IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 10.07.2014 diagnost.pre mot.voz 201401450 Agentura RITA 32828942 Bratislava 816.00
Faktúra 22.02.2017 servisný popl. 2017-diagnostika 201700480 Agentura RITA 32828942 Bratislava 36.00
Faktúra 09.11.2015 aktualizácia diagnostiky pre mot. vozidlá 201502261 Agentura RITA 32828942 Bratislava 32.40
Faktúra 17.01.2023 servis a údržba pokl. MKP 01/2023 202300138 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 20.06.2022 servis a údržba pokl.MKP 06/2022 202201555 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 26.07.2022 servis a údržba pokl.MKP 07/2022 202201900 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 19.10.2022 servis a údržba pokl.MKP 10/2022 202202595 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 18.02.2022 servis a údržba pokl.MKP 02/2022 202200491 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 19.05.2022 servis a údržba pokl.MKP 05/2022 202201251 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 18.03.2022 servis a údržba pokl.MKP 03/2022 202200708 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 20.09.2022 náramok čip MKP 202202342 AGOPRO, s.r.o. 36586625 1,284.00
Faktúra 16.02.2023 servis a údržba pokl.MKP 2/2023 202300545 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 20.04.2023 servis a údržba pokl.MKP 4/2023 202301040 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 24.06.2021 servis a údržba pokl.MKP 06/2021 202101424 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 04.05.2022 mini PC - vstup MKP 202201102 AGOPRO, s.r.o. 36586625 588.00
Faktúra 17.01.2023 náramok čip MKP 202300137 AGOPRO, s.r.o. 36586625 1,284.00
Faktúra 19.07.2021 servis a údržba pokl.MKP 07/2021 202101665 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 21.04.2022 servis a údržba pokl.MKP 04/2022 202200987 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 11.06.2021 turniketový systém MKP 202101312 AGOPRO, s.r.o. 36586625 3,327.60
Faktúra 11.04.2022 náramok čip MKP 202200923 AGOPRO, s.r.o. 36586625 1,890.00
Faktúra 23.08.2023 úprava pokladne MKP 202302200 AGOPRO, s.r.o. 36586625 2,088.00
Faktúra 18.08.2022 servis a údržba pokl.MKP 08/2022 202202093 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 20.10.2021 servis a údržba pokl.MKP 10/2021 202102407 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 20.09.2021 servis a údržba pokl.MKP 09/2021 202102156 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 09.01.2023 zmeny v nastavení VKL cenník 202203199 AGOPRO, s.r.o. 36586625 234.00
Faktúra 19.12.2022 servis a údržba pokl.MKP 12/2022 202203099 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 20.06.2023 servis a údržba pokl.MKP 6/2023 202301609 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 20.03.2023 servis a údržba pokl.MKP 3/2023 202300780 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 18.05.2023 servis a údržba pokl.MKP 5/2023 202301295 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 19.08.2021 servis a údržba pokl.MKP 08/2021 202101929 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 24.06.2021 náramok čip MKP 202101425 AGOPRO, s.r.o. 36586625 1,188.00
Faktúra 18.11.2021 servis a údržba pokl.MKP 11/2021 202102643 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 16.11.2022 servis a údržba pokl.MKP 11/2022 202202829 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 20.09.2022 servis a údržba pokl.MKP 09/2022 202202341 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390.00
Faktúra 30.06.2021 prenájom fliaš 5/2021 202101465 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 243.84
Faktúra 07.08.2020 prenájom fliaš 7/2020 202001706 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 298.14
Faktúra 08.01.2021 prenájom fliaš 12/2020 202002895 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 169.76
Faktúra 11.08.2020 acetylén, kyslík 202001748 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 588.98
Faktúra 07.12.2020 prenájom fliaš 11/2020 202002682 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 157.75
Faktúra 11.11.2020 acetylén 202002480 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 183.77
Faktúra 15.12.2020 acetylén, kyslík 202002763 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 626.66
Faktúra 19.03.2020 acetylén, kyslík 202000644 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 1,835.47
Faktúra 12.05.2020 prenájom fliaš 4/2020 202000908 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 145.80
Faktúra 07.09.2020 prenájom fliaš 8/2020 202001955 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 223.38
Faktúra 06.08.2021 prenájom fliaš 7/2021 202101820 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 28.56
Faktúra 08.06.2020 prenájom fliaš 5/2020 202001109 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 150.66
Faktúra 20.10.2020 acetylén, kyslík 202002323 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 570.14
Faktúra 14.07.2020 kyslík 202001482 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 75.36
Faktúra 29.09.2020 acetylén, kyslík 202002128 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 626.66
Faktúra 11.11.2020 prenájom fliaš 10/2020 202002477 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 150.41