Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Sort descending Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 30.06.2016 Armatúry 201650707 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,838.22
Objednávka 30.01.2018 Armatúry 201850110 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,551.94
Objednávka 25.04.2019 Armatúry 201950404 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 113.76
Objednávka 08.07.2019 Armatúry 201950749 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 224.88
Objednávka 30.07.2019 Armatúry 201950851 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 224.88
Objednávka 07.01.2013 Armatúry 201350007 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,179.82
Objednávka 21.11.2016 Armatúry 201651287 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,453.46
Objednávka 03.06.2020 Armatúry 202050535 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,832.22
Objednávka 20.05.2015 Armatúry 201550458 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 260.70
Objednávka 20.12.2017 Armatúry 201751497 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 519.60
Objednávka 16.02.2021 Armatúry 202150163 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 86.64
Objednávka 27.11.2015 Armatúry 201551265 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,604.58
Objednávka 02.04.2019 Armatúry 201950303 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 45.70
Objednávka 21.05.2013 Armatúry 201350524 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,226.42
Objednávka 04.07.2014 Armatúry 201450779 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 66.00
Objednávka 23.02.2015 Armatúry 201550162 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 672.62
Objednávka 27.10.2016 Armatúry 201651177 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 190.74
Objednávka 08.07.2019 Armatúry 201950753 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 532.30
Objednávka 17.07.2017 Armatúry 201750799 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,238.21
Objednávka 09.10.2018 Armatúry 201851190 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,008.24
Objednávka 20.05.2015 Armatúry 201550462 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 42.96
Objednávka 13.03.2019 Armatúry 201950245 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 392.40
Objednávka 17.09.2020 armatúry 202051058 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 349.92
Objednávka 31.08.2021 armatúry 202151024 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 689.96
Objednávka 15.05.2014 Armatúry 201450538 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,548.65
Objednávka 22.03.2022 Armatúry 202250294 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 307.00
Objednávka 30.09.2022 Armatúry 202251203 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 179.00
Objednávka 04.11.2015 Armatúry 201551171 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,413.18
Objednávka 15.06.2018 Armatúry 201850692 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 475.20
Objednávka 16.10.2014 Armatúry 201451190 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 383.57
Objednávka 03.04.2019 Armatúry 201950309 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,332.24
Objednávka 28.07.2020 armatúry 202050836 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 610.32
Objednávka 09.06.2021 Armatúry 202150649 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 564.40
Objednávka Armatúry 202250710 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 529.00
Objednávka 23.05.2019 Armatúry 201950538 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 451.61
Objednávka 01.08.2019 Armatúry 201950861 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,386.72
Objednávka 23.06.2020 armatúry 202050660 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 508.80
Objednávka 21.09.2020 armatúry 202051062 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 66.24
Objednávka 13.11.2018 Armatúry 201851331 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 454.82
Objednávka 13.03.2020 Armatúry 202050293 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 814.20
Objednávka Armatúry 201250703 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 249.48
Objednávka 11.01.2024 armatúry 202450056 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 385.00
Objednávka 16.09.2019 armatúry 201951036 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 410.40
Objednávka 22.09.2020 Armatúry 202051067 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 685.97
Objednávka 24.08.2016 Armatúry 201650938 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,306.64
Objednávka 02.11.2016 Armatúry 201651189 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 171.48
Objednávka 22.05.2015 Armatúry 201550474 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 350.64
Objednávka 05.01.2018 Armatúry 201850025 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 516.60
Objednávka 07.06.2019 Armatúry 201950618 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 200.40
Objednávka 07.10.2013 Armatúry 201351182 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 713.80