Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Sort descending Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 21.03.2018 Armatúry 201850276 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 83.94
Objednávka 10.05.2016 Armatúry 201650456 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 628.87
Objednávka 04.11.2013 Armatúry 201351299 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 174.73
Objednávka 04.11.2013 Armatúry 201351300 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,197.82
Objednávka 10.08.2017 Armatúry 201750932 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,298.66
Objednávka 14.05.2024 armatúry 202450700 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 634.00
Objednávka 26.03.2018 Armatúry 201850280 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 118.03
Objednávka 19.06.2020 armatúry 202050637 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 483.06
Objednávka 03.10.2012 Armatúry 201251051 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 178.99
Objednávka 05.10.2015 Armatúry 201550995 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 802.81
Objednávka 28.05.2018 armatúry 201850578 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 374.40
Objednávka 20.02.2019 Armatúry 201950173 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,812.68
Objednávka 16.06.2021 Armatúry 202150684 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 437.52
Objednávka 24.04.2017 Armatúry 201750396 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 630.17
Objednávka 14.08.2019 Armatúry 201950922 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 890.30
Objednávka 20.08.2013 Armatúry 201350969 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,034.40
Objednávka 12.06.2014 Armatúry 201450686 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 250.32
Objednávka 12.11.2014 Armatúry 201451288 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 324.48
Faktúra 04.07.2018 armatúry 201801430 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 653.70
Objednávka 09.06.2017 Armatúry 201750615 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 933.36
Objednávka 21.03.2019 Armatúry 201950268 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 697.68
Objednávka 13.06.2019 Armatúry 201950652 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 991.56
Objednávka 23.07.2018 Armatúry 201850851 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,344.36
Objednávka 30.06.2020 armatúry 202050702 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 378.48
Objednávka Armatúry 202350497 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 223.00
Objednávka 01.08.2014 Armatúry 201450902 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 333.54
Objednávka 27.10.2015 Armatúry 201551121 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 3,476.40
Objednávka 11.09.2018 Armatúry 201851044 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 207.36
Objednávka 04.06.2019 Armatúry 201950595 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 800.14
Objednávka 14.03.2016 Armatúry 201650222 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 332.40
Objednávka 30.05.2018 Armatúry 201850587 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,220.40
Objednávka 30.06.2020 armatúry 202050705 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 196.02
Objednávka 28.10.2015 Armatúry 201551123 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 452.70
Objednávka Armatúry 201650026 Košice 10000007 36179311 0.00
Objednávka 22.06.2017 Armatúry 201750698 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 586.80
Objednávka 26.09.2019 armatúry 201951082 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,184.48
Objednávka 21.05.2021 Armatúry 202150541 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 926.40
Objednávka 08.10.2012 Armatúry 201251063 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 2,339.17
Objednávka 18.09.2014 Armatúry 201451065 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 234.00
Objednávka 22.06.2017 Armatúry 201750699 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 225.60
Objednávka 08.09.2017 Armatúry 201751054 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 732.14
Objednávka 29.03.2018 Armatúry 201850292 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 750.00
Objednávka armatúry 202250363 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 31.00
Objednávka 06.12.2013 Armatúry 201351436 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 736.98
Objednávka 04.08.2023 armatúry 202351100 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1.00
Objednávka 09.10.2017 Armatúry 201751193 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 726.84
Objednávka 23.10.2017 Armatúry 201751253 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 812.09
Objednávka 11.12.2018 Armatúry 201851482 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 608.98
Objednávka 22.02.2019 Armatúry 201950185 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 686.52
Objednávka 11.01.2012 Armatúry 201250032 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 676.85