Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Sort descending Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 01.10.2015 Armatúry 201550967 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 940.80
Objednávka 07.11.2017 Armatúry 201751333 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 80.40
Objednávka 04.12.2018 Armatúry 201851444 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,789.95
Objednávka 05.08.2020 armatúry 202050885 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 796.80
Objednávka 13.07.2018 Armatúry 201850821 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 609.66
Objednávka 27.07.2023 armatúry 202351063 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 136.00
Objednávka 23.05.2018 Armatúry 201850553 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 562.69
Objednávka 08.03.2013 Armatúry 201350230 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 423.11
Objednávka 03.08.2017 Armatúry 201750911 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 112.80
Objednávka 14.05.2021 Armatúry 202150505 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 463.20
Objednávka 08.11.2017 Armatúry 201751339 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 15.36
Objednávka 28.10.2019 Armatúry 201951226 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 314.93
Objednávka 21.04.2021 Armatúry 202150384 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 722.54
Objednávka 23.06.2021 armatúry 202150712 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 519.30
Objednávka 31.08.2017 Armatúry 201751024 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,220.83
Objednávka 17.06.2020 armatúry 202050618 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 127.20
Objednávka 29.07.2014 Armatúry 201450876 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 525.65
Faktúra 22.12.2015 armatúry 201502624 ARPOS spol. s r.o. 36179311 Košice 780.02
Objednávka 31.08.2017 Armatúry 201751025 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 5.40
Objednávka 24.01.2020 Armatúry 202050084 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,383.50
Objednávka 26.01.2021 Armatúry 202150080 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 272.95
Objednávka 09.07.2020 armatúry 202050753 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 203.56
Objednávka 15.11.2012 Armatúry 201251219 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 765.84
Objednávka 12.07.2013 Armatúry 201350793 ENERGOARM s.r.o. 45994421 Košice 120.24
Objednávka 05.08.2015 Armatúry 201550752 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,196.41
Objednávka 05.12.2018 Armatúry 201851455 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 345.60
Objednávka Armatúry 201650337 Košice 10000007 36179311 0.00
Objednávka 04.10.2017 Armatúry 201751167 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 109.20
Objednávka Armatúry 202250338 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 53.00
Objednávka 17.07.2019 Armatúry 201950806 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,301.08
Objednávka 10.11.2017 Armatúry 201751348 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,381.38
Objednávka 18.02.2019 Armatúry 201950161 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,313.40
Objednávka 14.01.2020 Armatúry 202050043 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 678.62
Objednávka 20.04.2018 Armatúry 201850398 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 506.80
Objednávka 07.02.2013 Armatúry 201350126 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,742.98
Objednávka 07.06.2017 Armatúry 201750599 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,473.60
Objednávka 24.05.2018 Armatúry 201850567 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 912.00
Objednávka 23.04.2021 Armatúry 202150395 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,761.07
Objednávka 04.09.2018 Armatúry 201851027 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,074.37
Objednávka Armatúry 202251178 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 200.00
Objednávka 07.12.2018 Armatúry 201851462 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 284.40
Objednávka 15.07.2013 Armatúry 201350801 ENERGOARM s.r.o. 45994421 Košice 325.08
Objednávka 01.08.2023 armatúry 202351081 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 217.00
Objednávka 07.06.2017 Armatúry 201750602 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 31.20
Objednávka 28.07.2022 armatúry 202250959 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 794.00
Objednávka 25.04.2013 Armatúry 201350414 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,206.00
Objednávka 11.01.2023 Armatúry 202350031 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 582.00
Objednávka 28.10.2014 Armatúry 201451225 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 346.02
Objednávka Armatúry 201650010 Košice 10000007 36179311 0.00
Objednávka 21.12.2020 Armatúry 202051495 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 461.50