Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 22.04.2024 školenia 202401174 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 306.00
Faktúra 25.04.2024 SV 03/2024-OST 2719 202401206 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 190.31
Faktúra 24.04.2024 materiál 202401202 Alezar, s.r.o. 46709380 332.40
Faktúra 25.04.2024 materiál 202401201 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 92.30
Faktúra 25.04.2024 materiál 202401200 Konex spol. s r.o. 31680569 135.17
Faktúra 11.04.2024 vyjadrenie OST 802 202401099 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 10.04.2024 vytýčenie Muškátová 202401077 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 10.04.2024 vyjadrenia 3/2024 202401066 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 120.00
Faktúra 10.04.2024 poštovné 3/2024 202401067 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 270.90
Faktúra 18.04.2024 vytýčenie kábel.vedení 202401139 Východosl.distri_955H 36599361 186.60
Faktúra 24.04.2024 PC technika 202401204 Datacomp s.r.o. 36212466 13,158.00
Faktúra 24.04.2024 materiál 202401193 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 383.76
Faktúra 24.04.2024 materiál 202401192 STM STAV s.r.o. 52523110 312.90
Faktúra 24.04.2024 materiál 202401191 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 304.91
Faktúra 23.04.2024 výrub stromov OST 802 202401188 Správa mest.zele_787H 17078202 534.44
Faktúra 23.04.2024 materiál 202401184 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 375.12
Faktúra 23.04.2024 toner 202401183 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 334.88
Faktúra 23.04.2024 materiál 202401182 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 54.36
Faktúra 23.04.2024 materiál 202401181 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 715.39
Faktúra 23.04.2024 materiál 202401180 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 971.02
Faktúra 23.04.2024 materiál 202401179 STM STAV s.r.o. 52523110 321.48
Faktúra 17.04.2024 materiál 202401137 SOS electronic s.r.o. 31703186 12.65
Faktúra 09.04.2024 domény plavarenkosice.sk 202401054 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 59.24
Faktúra 26.03.2024 telefóny 202400914 Orange Slovensko, a.s. 35697270 264.00
Faktúra 19.04.2024 prestavba MKP 202450003 Betpres, s.r.o. 31684343 1,114,458.30
Faktúra 22.04.2024 hav.oprava, VP SVR 2624 202401187 MOLIP s.r.o. 43928200 5,160.15
Faktúra 22.04.2024 hav.oprava, VP SVR 552 202401186 MOLIP s.r.o. 43928200 4,441.28
Faktúra 22.04.2024 výmena detek.úniku plynu na P3, P4 202401185 AKAM s.r.o. 36184403 1,297.00
Faktúra 22.04.2024 materiál 202401178 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,744.20
Faktúra 22.04.2024 vyjadrenie OST 1715 202401175 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 27.00
Faktúra 22.04.2024 materiál 202401167 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 146.58
Faktúra 22.04.2024 materiál 202401166 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392.88
Faktúra 17.04.2024 PHM 04/2024 202401134 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1,867.11
Faktúra 15.04.2024 prevodník 202401117 ComErgon spol. s r.o 35680351 148.68
Faktúra 19.04.2024 materiál 202401158 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 231.91
Faktúra 19.04.2024 el.energia 03/2024-OST 2719,2720 202401157 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 1,319.93
Faktúra 19.04.2024 materiál 202401156 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 389.94
Faktúra 19.04.2024 materiál 202401155 STM STAV s.r.o. 52523110 324.00
Faktúra 19.04.2024 materiál 202401154 STM STAV s.r.o. 52523110 222.78
Faktúra 19.04.2024 zhrom.odpadu 3/2024 202401153 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 491.57
Faktúra 19.04.2024 preprava zásielky 202401145 LASER - SK, spol. s r.o. 36501301 81.29
Faktúra 15.04.2024 materiál 202401112 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 15.28
Faktúra 12.04.2024 odobratie stav. odpadu 3/2024 202401103 ENVIRONCENTRUMs.r.o. 31681794 167.04
Faktúra 05.04.2024 vyjadrenie SVR 2624 202401025 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 05.04.2024 vyjadrenie SVR 552 202401024 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 04.04.2024 oprava zváračky 202401015 GoBaKo, s.r.o. 36197670 66.96
Faktúra 04.04.2024 postimplementačná podpora 3/2024 202401014 OMNICOM, s.r.o. 36363383 163.72
Faktúra 19.03.2024 hovorné 3/2024 rod. príslušníci 202400877 Orange Slovensko, a.s. 35697270 127.28
Faktúra 19.03.2024 telef.popl. 03/2024 202400876 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,290.03
Faktúra 19.03.2024 monitoring voz.03/2024 202400867 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480.65