Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 02.12.2025 el. energia 12/2025 202503580 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 39,00
Faktúra 02.12.2025 el. energia 12/2025 202503581 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 52,00
Faktúra 02.12.2025 el. energia 12/2025 202503578 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 38,00
Faktúra 02.12.2025 el. energia 12/2025 202503579 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 188,00
Faktúra 02.12.2025 el. energia 12/2025 202503577 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 42,00
Faktúra 01.12.2025 paušálne služby PROFIT 11/2025 202503573 SOFTIP, a.s. 36785512 306,21
Faktúra 01.12.2025 nájomné 1Q2026 202503574 INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H 35978732 42,75
Faktúra 01.12.2025 hav.oprava, VP SVR 2174 202503571 MOLIP s.r.o. 43928200 5 020,71
Faktúra 01.12.2025 výlep mot. vozidla 202503572 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 246,00
Faktúra 01.12.2025 el. energia 12/2025 202503566 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 313,00
Faktúra 01.12.2025 el. energia 12/2025 202503565 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 23,00
Faktúra 01.12.2025 el. energia 12/2025 202503563 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 111,00
Faktúra 01.12.2025 el. energia 12/2025 202503564 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 92,00
Faktúra 01.12.2025 el. energia 12/2025 202503562 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 95,00
Faktúra 01.12.2025 el. energia 12/2025 202503569 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 967,00
Faktúra 01.12.2025 materiál 202503559 LUSARO, s.r.o. 47472146 212,57
Faktúra 01.12.2025 servisná podpora TEDIS 11/2025 202503558 IPECON, s.r.o. 36374784 3 075,00
Faktúra 01.12.2025 vodné, stočné 08-11/2025 MKP 202503555 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 17 866,55
Faktúra 01.12.2025 vodné, stočné Bukovecká 202503556 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 525,27
Faktúra 01.12.2025 sadové úpravy po prekopávkach 202503554 Správa mest.zele_787H 17078202 490,82
Faktúra 01.12.2025 UPBenefia - provízie 11/2025 (460,40€) 202503552 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 28,31
Faktúra 01.12.2025 materiál 202503553 STM STAV s.r.o. 52523110 314,00
Faktúra 01.12.2025 toner 202503550 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 122,86
Faktúra 01.12.2025 materiál 202503551 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 45965340 1 241,07
Faktúra 05.12.2025 Biznis partner 11/2025 202503651 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 227,53
Faktúra 05.12.2025 tel. poplatky 11/2025 202503650 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 157,57
Faktúra 05.12.2025 materiál 202503648 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 945,38
Faktúra 05.12.2025 materiál 202503647 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 244,45
Faktúra 05.12.2025 materiál 202503645 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 240,66
Faktúra 05.12.2025 materiál 202503643 STM STAV s.r.o. 52523110 328,60
Faktúra 05.12.2025 zemný plyn 11/2025 202503641 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 65 818,26
Faktúra 05.12.2025 meteorol. informácie 11/2025 202503642 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 498,08
Faktúra 04.12.2025 operatívny leasing 12/2025 202503621 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 486,96
Faktúra 04.12.2025 operatívny leasing 11/2025 202503622 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 1 626,49
Faktúra 28.11.2025 odborné prehliadky plynových zariadení 202503539 KULOMB s.r.o. 50786121 811,80
Faktúra 28.11.2025 zhrom.odpadu 11/2025 202503540 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 191,29
Faktúra 28.11.2025 elektrina , teplo 10/2025 MP 202503531 K 13 - Košické k_939H 42323975 1 126,27
Faktúra 28.11.2025 odborné prehliadky elektrických zariadení 202503538 KULOMB s.r.o. 50786121 2 052,26
Faktúra 20.11.2025 odborné prehl.zdvíh.zar. 202503460 LOGARY, s.r.o. 46854690 282,00
Faktúra 18.11.2025 materiál 202503452 MONTRÚR s.r.o. 31657095 3 411,27
Faktúra 04.12.2025 spoluúčasť BT731CN 202503629 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 04.12.2025 spoluúčasť BT187CM 202503628 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 04.12.2025 spoluúčasť BT957DL 202503626 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 04.12.2025 spoluúčasť BT902BX 202503627 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 04.12.2025 spoluúčasť BT957DL 202503625 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 04.12.2025 spoluúčasť BT187CM 202503624 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 04.12.2025 spoluúčasť BT902BX 202503623 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 28.11.2025 Seat New Leon STYLE - mot.vozidlo 202503533 CAMEA car, a.s. 36493678 22 490,00
Faktúra 27.11.2025 mesačná kontrola EPS kolektory 11/2025 202503525 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 76,26
Faktúra 28.11.2025 Seat New Leon STYLE - mot.vozidlo 202503532 CAMEA car, a.s. 36493678 21 700,00