Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 09.07.2025 materiál 202502088 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 362,74
Faktúra 09.07.2025 materiál 202502087 STM STAV s.r.o. 52523110 325,80
Faktúra 09.07.2025 servisné práce ČH 202502083 ALBA bazénová technika,s.r.o. 36469041 83,39
Faktúra 09.07.2025 teplo a ohrev TÚV 6/2025 Juž.náb. 202502080 Bytový podnik MK_10H 44518684 887,49
Faktúra 09.07.2025 teplo 6/2025 202502081 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2 329,74
Faktúra 08.07.2025 pozáručný servis na elek.úprav.vody 7/2025 202502077 EuroClean s.r.o. 26141477 2 498,74
Faktúra 11.07.2025 pokuta BT259DK 202502114 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 70,45
Faktúra 08.07.2025 materiál 202502076 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 388,37
Faktúra 08.07.2025 materiál 202502075 STM STAV s.r.o. 52523110 99,70
Faktúra 08.07.2025 materiál 202502074 STM STAV s.r.o. 52523110 301,25
Faktúra 08.07.2025 toner 202502073 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 273,33
Faktúra 08.07.2025 toner 202502072 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 238,00
Faktúra 02.07.2025 elektron. stravné lístky 7/2025 202501975 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 9 606,75
Faktúra 08.07.2025 zemný plyn 06/2025 202502070 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 24 050,34
Faktúra 07.07.2025 materiál 202502071 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 189,67
Faktúra 07.07.2025 el. energia 06/2025 202502068 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 4 276,53
Faktúra 07.07.2025 el. energia 06/2025 202502069 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 259,27
Faktúra 07.07.2025 el. energia 06/2025 202502066 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 33 911,12
Faktúra 07.07.2025 el. energia 06/2025 202502067 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 307,65
Faktúra 07.07.2025 materiál 202502065 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 399,75
Faktúra 07.07.2025 materiál 202502064 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 218,93
Faktúra 07.07.2025 materiál 202502058 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 154,67
Faktúra 07.07.2025 materiál 202502057 STM STAV s.r.o. 52523110 302,00
Faktúra 07.07.2025 materiál 202502056 AMIKO, s.r.o. 36190764 67,65
Faktúra 07.07.2025 materiál 202502055 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 116,91
Faktúra 07.07.2025 materiál 202502054 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 31,16
Faktúra 07.07.2025 vodné a stočné ČH 202502049 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 888,90
Faktúra 07.07.2025 umývanie vozidiel 6/2025 202502051 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 325,45
Faktúra 07.07.2025 period.školenie a preskúšanie, zákl.kurz 202502040 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 651,90
Faktúra 07.07.2025 kamenino 202502047 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 67,15
Faktúra 03.07.2025 stočné 6/2025 Komenského 202501999 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 2 372,13
Faktúra 07.07.2025 paušál + služby 06/2025 202502039 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 790,40
Faktúra 03.07.2025 vodné, stočné 6/2025 202501998 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 457 313,78
Faktúra 02.07.2025 PHM 6/2025 202501993 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 3 731,24
Faktúra 01.07.2025 materiál 202501962 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 186,31
Faktúra 14.07.2025 klzák výsuvu ramena 202502116 Delins s. r. o. 47509279 103,32
Faktúra 07.07.2025 teplo 6/2025 Ľ. Podjavorinskej 202502062 Teplárenský holding_120H 36211541 1 088,28
Faktúra 07.07.2025 teplo 6/2025 202502063 Teplárenský holding_120H 36211541 3 021 921,52
Faktúra 07.07.2025 teplo 6/2025 ČH 202502060 Teplárenský holding_120H 36211541 17 230,81
Faktúra 07.07.2025 teplo 6/2025 MKP 202502061 Teplárenský holding_120H 36211541 3 786,91
Faktúra 07.07.2025 el. energia 06/2025 202502048 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 11 875,32
Faktúra 07.07.2025 teplo 6/2025 ČH NH 202502059 Teplárenský holding_120H 36211541 1 064,81
Faktúra 07.07.2025 Biznis partner 6/2025 202502043 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 233,53
Faktúra 07.07.2025 zhrom.odpadu 6/2025 202502041 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2 267,58
Faktúra 07.07.2025 tel. poplatky 6/2025 202502042 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 154,89
Faktúra 04.07.2025 licencie EMS E3, Office 365E3 6/2025 202502038 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 1 184,87
Faktúra 04.07.2025 odstránenie základov po zbúraní časti OST 103 202502037 BAGERBAU s. r. o. 53570642 15 642,37
Faktúra 04.07.2025 vyjadrenie 202502034 SWAN KE,s.r.o. 36184641 99,00
Faktúra 04.07.2025 autorské práva MP, ČH 6-8/2025 202502036 Slov.ochr.zv.autorský 00178454 129,77
Faktúra 04.07.2025 teplo 6/2025 OST 991 202502033 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 28 241,71