Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 04.09.2025 prenájom konc. zariadení 8/2025, popl. dátová VPS, 202502636 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 545,53
Faktúra 04.09.2025 zemný plyn 08/2025 202502634 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 21,14
Faktúra 04.09.2025 zemný plyn 08/2025 202502635 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 13,46
Faktúra 04.09.2025 zemný plyn 08/2025 202502633 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 622,55
Faktúra 03.09.2025 PZS 08/2025 202502630 BE-SOFT, a.s. 36191337 191,88
Faktúra 04.09.2025 zemný plyn 08/2025 202502632 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 2 146,36
Faktúra 03.09.2025 OPP, BOZP, CO 8/2025 202502629 BE-SOFT, a.s. 36191337 1 726,92
Faktúra 03.09.2025 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 08/2025 202502621 Messer Tatragas spol.s.o. 00685852 313,36
Faktúra 03.09.2025 kamerový monitoring OST 2233 202502625 MH LINE s.r.o. 51915804 430,50
Faktúra 03.09.2025 materiál 202502619 STM STAV s.r.o. 52523110 327,00
Faktúra 03.09.2025 materiál 202502618 STM STAV s.r.o. 52523110 326,00
Faktúra 03.09.2025 materiál 202502617 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 383,76
Faktúra 03.09.2025 materiál 202502616 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 404,67
Faktúra 03.09.2025 materiál 202502615 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 401,66
Faktúra 03.09.2025 TK a EK motorových vozidiel 202502614 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 90,11
Faktúra 03.09.2025 studena voda OST 810 7/2025 202502610 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 622,60
Faktúra 03.09.2025 vyjadrenie SVR 561 202502612 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 02.09.2025 hav.oprava kolektor 2231-11 202502609 BAGERBAU s. r. o. 53570642 10 271,80
Faktúra 02.09.2025 hav.oprava kolektor 2233-6 202502608 BAGERBAU s. r. o. 53570642 9 455,26
Faktúra 02.09.2025 elektron. stravné lístky 9/2025 202502606 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 9 397,32
Faktúra 02.09.2025 nájomné 4Q2025 202502624 INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H 35978732 42,75
Faktúra 02.09.2025 kybernetická bezpečnosť 8/2025 202502623 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 295,20
Faktúra 02.09.2025 materiál 202502622 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 114,90
Faktúra 02.09.2025 materiál 202502604 JUMI s.r.o. 47427248 538,50
Faktúra 02.09.2025 odborné prehliadky elektrických zariadení 202502603 KULOMB s.r.o. 50786121 3 571,31
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502601 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 38,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502602 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 42,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502599 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 39,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502600 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 52,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502597 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 344,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502598 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 188,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502596 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 95,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502594 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 92,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502595 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 23,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502592 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 313,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502593 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 53,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502591 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 967,00
Faktúra 02.09.2025 el. energia 09/2025 202502590 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 111,00
Faktúra 01.09.2025 mesačná kontrola EPS kolektory 8/2025 202502587 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 76,26
Faktúra 26.08.2025 lab.skúšky vody NOC 202502539 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 258,80
Faktúra 01.09.2025 mesačná kontrola EPS Gerlachovská 8/2025 202502502 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 23,37
Faktúra 25.08.2025 materiál 202502527 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 12,45
Faktúra 04.09.2025 operatívny leasing 9/2025 202502650 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 6 089,71
Faktúra 01.09.2025 paušálne služby PROFIT 8/2025 202502586 SOFTIP, a.s. 36785512 306,21
Faktúra 01.09.2025 plastová nádrž na NOC 202502589 DENIOS s.r.o. 25178831 1 890,63
Faktúra 01.09.2025 vyjadrenie SVR 1805 202502582 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 01.09.2025 revízie, tlak. skúšky Juž.nábrežie 202502578 BE-SOFT, a.s. 36191337 125,34
Faktúra 01.09.2025 materiál 202502575 MONTRÚR s.r.o. 31657095 310,12
Faktúra 01.09.2025 tričká, košele, polokošele s potlačou NOC 202502574 SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. 36596621 1 106,26
Faktúra 01.09.2025 materiál 202502572 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 307,50