Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400441 CB elektro s.r.o. 36584622 43.61
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400440 JUMI s.r.o. 47427248 255.43
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400439 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 137.30
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400438 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 43.68
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400437 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 406.37
Faktúra 01.02.2024 servis EPS 01/2024 kolektory 202400435 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 388.68
Faktúra 01.02.2024 polica pre rack 19 202400436 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 60.00
Faktúra 01.02.2024 metrologické služby,servis 202400432 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 1,218.61
Faktúra 01.02.2024 materiál 202400433 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 79.36
Faktúra 26.01.2024 nájomné 2024 Užhorodská 1, dofakturácia 2023 202400375 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 21.57
Faktúra 01.02.2024 metrologické služby,servis 202400431 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 1,599.38
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400246 GoBaKo, s.r.o. 36197670 273.76
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400245 GoBaKo, s.r.o. 36197670 90.12
Faktúra 22.01.2024 vytýčenie Jasuschova 202400215 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 69.00
Faktúra 22.01.2024 vytýčenie Jasuschova 202400222 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66.00
Faktúra 09.01.2024 nájomné 2024 Užhorodská 1 202400049 SprávcovskéBD IV_4H 00216666 173.58
Faktúra 15.01.2024 Moduly pre meranie TV r. 2023 202303512 Lutis s.r.o. 36576379 371,945.55
Faktúra 12.02.2024 nockosice.sk doména 26.2.2024- 25.2.2025 202400582 Websupport, s.r.o. 36421928 17.88
Faktúra 31.01.2024 rozbor vody - Kpt. Nálepku 202400424 EKOLAB s.r.o. 31684165 256.20
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400423 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 63.60
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400422 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 379.44
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400421 STM STAV s.r.o. 52523110 57.00
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400420 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 12.24
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400419 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 393.40
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400418 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 32.10
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400417 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 300.00
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400416 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 83.03
Faktúra 29.01.2024 ročná OPaOS zar. EPS kolektory 202400407 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 1,128.00
Faktúra 31.01.2024 materiál 202400415 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 174.00
Faktúra 30.01.2024 vytýčenie kábel.vedení 202400412 Východosl.distri_955H 36599361 96.60
Faktúra 29.01.2024 toner 202400410 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 90.50
Faktúra 30.01.2024 materiál 202400409 STM STAV s.r.o. 52523110 321.30
Faktúra 29.01.2024 hav.oprava, VP SVR 544 202400405 MOLIP s.r.o. 43928200 5,068.78
Faktúra 30.01.2024 materiál 202400406 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 22.98
Faktúra 29.01.2024 výmena regulátora plynu ZŠ Masarykova 202400403 HUTIRA Slovakia s.r.o. 36297569 481.00
Faktúra 29.01.2024 hav.oprava, VP SVR 2695 202400404 MOLIP s.r.o. 43928200 4,321.41
Faktúra 29.01.2024 materiál 202400396 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 182.09
Faktúra 29.01.2024 materiál 202400393 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 57.48
Faktúra 29.01.2024 chémia, vratný obal ČH 202400392 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 685.25
Faktúra 29.01.2024 nockosice.sk doména 202470002 Websupport, s.r.o. 36421928 17.88
Faktúra 12.01.2024 materiál 202400127 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 551.16
Faktúra 12.01.2024 materiál 202400126 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 25.20
Faktúra 25.01.2024 vytýčenie kábel.vedení 202400271 Východosl.distri_955H 36599361 123.96
Faktúra 12.01.2024 materiál 202400125 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 55.56
Faktúra 11.01.2024 vyjadrenie SVR 2621 202400122 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 26.01.2024 hav.oprava, VP SVR 807 202400401 MOLIP s.r.o. 43928200 4,480.10
Faktúra 26.01.2024 elektrina , teplo, 12/2023 MP 202400390 K 13 - Košické k_939H 42323975 3,463.90
Faktúra 26.01.2024 hav.oprava, VP SVR 542 202400399 MOLIP s.r.o. 43928200 19,210.86
Faktúra 26.01.2024 materiál 202400397 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 215.51
Faktúra 26.01.2024 hav.oprava, VP PR 1101 202400398 MOLIP s.r.o. 43928200 5,566.76