Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600667 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 44,40
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600666 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 040,58
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600665 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 53,51
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600664 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 615,00
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600663 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 202,95
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600662 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 008,92
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600661 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 87,33
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600660 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 53,51
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600659 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 503,32
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600658 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 547,35
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600657 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 146,37
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600656 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 374,78
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600655 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 545,01
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600654 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 12,55
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600653 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 52,40
Faktúra 27.02.2026 materiál 202600652 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 1 587,30
Faktúra 27.02.2026 chémia, vratný obal NOC 202600651 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 155,90
Faktúra 23.02.2026 materiál 202600602 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 17,10
Faktúra 23.02.2026 materiál 202600601 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 40,73
Faktúra 17.02.2026 materiál 202600553 MONTRÚR s.r.o. 31657095 231,71
Faktúra 26.02.2026 vyjadrenie Exnárova 202600645 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 26.02.2026 materiál 202600649 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 50,43
Faktúra 26.02.2026 materiál 202600644 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,37
Faktúra 26.02.2026 materiál 202600643 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 739,84
Faktúra 26.02.2026 materiál 202600642 STM STAV s.r.o. 52523110 89,20
Faktúra 26.02.2026 materiál 202600641 STM STAV s.r.o. 52523110 325,00
Faktúra 26.02.2026 materiál 202600640 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 76,88
Faktúra 24.02.2026 vytýčenie Zupkova 202600617 Východosl.distri_955H 36599361 131,00
Faktúra 16.02.2026 vytýčenie Zupková 202600540 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 89,18
Faktúra 10.02.2026 materiál 202600512 Migret, s.r.o. 47894199 1 038,49
Faktúra 25.02.2026 realizácia podlimitnej zákazky Tobogan NOC 202600637 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 3 628,50
Faktúra 25.02.2026 materiál 202600631 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 90,28
Faktúra 25.02.2026 materiál 202600630 STM STAV s.r.o. 52523110 121,94
Faktúra 25.02.2026 materiál 202600629 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 548,69
Faktúra 25.02.2026 el.energia 1/2026 Palackéko 14 202600628 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 297,09
Faktúra 25.02.2026 metrologiclé služby, servis 202600627 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 3 824,32
Faktúra 25.02.2026 aktualizácia CMS systému webu teho.sk (DPH) 202600624 iMprove GROUP, s.r.o. 45350108 73,60
Faktúra 11.02.2026 ND pre motor. vozidlá 202600514 MONTRÚR s.r.o. 31657095 629,11
Faktúra 10.02.2026 materiál 202600504 GoBaKo, s.r.o. 36197670 190,65
Faktúra 24.02.2026 materiál -odplyňovače 202600621 Migret, s.r.o. 47894199 16 100,70
Faktúra 20.02.2026 vyjadrenie PR 1209 202600599 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 24.02.2026 teho.sk prémium shell konzola 18.3.26-19.3.27 202600622 Websupport, s.r.o. 36421928 14,76
Faktúra 12.02.2026 služba z výkupu (302€) 202600525 fpoho, s.r.o. 56214863 18,57
Faktúra 11.02.2026 nockosice.sk doména 25.2.26 do 25.02.27 202600518 Websupport, s.r.o. 36421928 20,79
Faktúra 09.02.2026 vyjadrenie SVR 2163 202600494 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 06.02.2026 mýto 1/2026 (OMV) 202600471 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 14,32
Faktúra 09.02.2026 postimplementačná podpora 1/2026 202600477 OMNICOM, s.r.o. 36363383 167,81
Faktúra 09.02.2026 vyjadrenie SVR 2612 202600461 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 05.02.2026 servis zariadení MP 202600459 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 314,88
Faktúra 05.02.2026 doména ČH, MP 02/2026-02/2027 202600454 Websupport, s.r.o. 36421928 41,57