Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 ČH 202100590 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 484.64
Faktúra 08.03.2021 elektrická energia 02/2021 Bukovecká... 202100589 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7,528.06
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 Inžinierska 202100588 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 486.32
Faktúra 08.03.2021 elektrická energia 02/2021 Amurská... 202100587 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4,317.80
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 Hlinkova 202100586 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 62,568.22
Faktúra 05.03.2021 odstránenie poruchy SVR 2122 Lid. námestie 5 202100577 MOLIP s.r.o. 43928200 3,062.60
Faktúra 05.03.2021 servisné práce 2/2021 202100576 IPECON, s.r.o. 36374784 360.00
Faktúra 05.03.2021 kanc.potreby 202100575 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 71.63
Faktúra 05.03.2021 kanc. stoličky 202100574 OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. 31711936 650.64
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100573 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 679.32
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100572 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 254.71
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100571 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 553.18
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100568 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15.00
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100567 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120.00
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100566 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15.00
Faktúra 02.03.2021 PHM 02/2021 202100536 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3,388.71
Faktúra 01.03.2021 materiál 202100530 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 2.82
Faktúra 26.02.2021 stravné lístky 03/2021 202100518 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 12,340.22
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100494 GoBaKo, s.r.o. 36197670 206.35
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100493 GoBaKo, s.r.o. 36197670 40.60
Faktúra 22.02.2021 materiál 202100480 MONTRÚR s.r.o. 31657095 277.92
Faktúra 05.03.2021 prer. prác - HP Zelené Grunty 202100425 BS Košice, s.r.o. 46214500 4,113.90
Zmluva 15.03.2021 18.03.2021 Rámcová zmluva o dielo 7/2021 MOLIP, s,r,o 43928200 Nižný Klatov
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Herlianska 202100551 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3,274.12
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Mäsiarska 202100552 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 224.88
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Masarykova 202100553 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3,574.68
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Hellova 202100554 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 160.25
Faktúra 04.03.2021 materiál 202100556 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 345.12
Faktúra 04.03.2021 dezinfekcia 202100559 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 171.00
Faktúra 04.03.2021 odstránenie poruchy PR 1902 Vodárenska 202100560 MOLIP s.r.o. 43928200 3,194.74
Faktúra 04.03.2021 odstránenie poruchy SVR 2131 Baštovanského 202100561 MOLIP s.r.o. 43928200 3,062.81
Faktúra 04.03.2021 chémia kys. citrónová 202100562 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 288.00
Faktúra 04.03.2021 teplo 02/2021 OST 991 202100564 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 81,770.63
Faktúra 05.03.2021 plyn 02/21 Poľná 202100569 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 32,485.61
Faktúra 09.03.2021 telek.popl. 02/2021 202100595 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156.14
Faktúra 10.03.2021 telek.popl.02/2021 Biznis partner 202100600 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 231.16
Zmluva 15.03.2021 17.03.2021 Príkazná zmluva č: 2021000443 9/2021 Mesto Košice 691135 TR. SNP 48/ A, 04001 Košice 500.00
Zmluva 15.03.2021 17.03.2021 Príkazná zmluva č: 2021000442 8/2021 Mesto Košice 691135 TR. SNP 48/ A, 04001 Košice 5,000.00
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2143 202100466 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2142 202100467 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2151 202100468 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 1114 202100469 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 527 202100470 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 03.03.2021 materiál 202100540 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391.68
Faktúra 03.03.2021 pracovné odevy 202100541 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 208.66
Faktúra 03.03.2021 temasil 202100542 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 289.68
Faktúra 03.03.2021 servisná podpora TEDIS 2/2021 202100545 IPECON, s.r.o. 36374784 2,400.00
Faktúra 03.03.2021 BOZP 2/2021 202100547 KOHAS s.r.o. 36217638 1,278.00
Faktúra 08.03.2021 prenájom konc.zar. 02/2021 202100581 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408.60
Faktúra 25.02.2021 ASW Updade 1-6/2021 202100505 CORA GEO, s.r.o. 31612989 30,251.46