Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 12.03.2026 vyjadrenie PK Masarykova 202600821 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 13.03.2026 materiál 202600820 GoBaKo, s.r.o. 36197670 9,84
Faktúra 26.03.2026 Vodné, stočné 11.12.25 do 17.3.26 Juž.náb. 202600992 Bytový podnik MK_10H 44518684 906,76
Faktúra 26.03.2026 vyjadrenie k projektu Rek. a mod...OST512 202600983 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 221,40
Faktúra 26.03.2026 vyjadrenie SVR 2175 202600984 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 26.03.2026 el.energia 2/2026 Palackéko 14 202600982 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 298,12
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600980 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 615,00
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600979 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 21,28
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600978 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 227,55
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600977 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 2 459,39
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600976 AMIKO, s.r.o. 36190764 380,07
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600975 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 87,93
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600974 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 490,32
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600973 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 28,41
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600972 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 46,08
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600971 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 148,99
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600970 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 186,96
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600969 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 404,42
Faktúra 26.03.2026 materiál 202600968 STM STAV s.r.o. 52523110 324,51
Faktúra 19.03.2026 benefitné poukážky 5 €, 10 € 202600890 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 8 000,00
Faktúra 26.03.2026 vyjadrenie SVR 2164,512,2622,2142 202600966 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 104,00
Faktúra 11.03.2026 vyjadrenia 2/2026 202600809 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 82,00
Faktúra 25.03.2026 hav.oprava, VP PK 15100 202600964 MOLIP s.r.o. 43928200 4 028,63
Faktúra 26.03.2026 základný servis NOC 202600991 KONE s.r.o. 31359884 25,00
Faktúra 25.03.2026 hav.oprava, VP SVR 2171 202600963 MOLIP s.r.o. 43928200 3 680,82
Faktúra 25.03.2026 občerstvenie RS 202600957 Splendid s. r. o. 57050660 35,90
Faktúra 25.03.2026 fén na vlasy ČH 202600956 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 214,20
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600955 STM STAV s.r.o. 52523110 320,75
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600954 STM STAV s.r.o. 52523110 326,60
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600953 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,42
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600952 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 400,61
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600951 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 354,55
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600950 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 372,87
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600949 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 175,28
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600948 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 36,04
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600947 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 143,91
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600946 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 56,58
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600945 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 2,61
Faktúra 25.03.2026 materiál 202600944 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 5,23
Faktúra 20.03.2026 vytýčenie Exnárová 202600910 Východosl.distri_955H 36599361 131,00
Faktúra 10.03.2026 materiál 202600796 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 403,44
Faktúra 27.03.2026 vyjadrenie SVR 1122 202670019 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 27.03.2026 vyjadrenie SVR 2171 202670018 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 24.03.2026 toner 202600939 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 62,14
Faktúra 24.03.2026 toner 202600938 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 339,58
Faktúra 24.03.2026 kamerový monitoring OST 1713 202600937 MH LINE s.r.o. 51915804 553,50
Faktúra 24.03.2026 mont. a výmena terminálov doch. systému... 202600936 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 1 914,49
Faktúra 24.03.2026 profylaktika SP 1Q_2026 202600935 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 3 075,00
Faktúra 24.03.2026 materiál 202600934 AWV, s.r.o. 46423028 1 594,08
Faktúra 23.03.2026 vyjadrenie OST 2121, OST1715 202600929 Alternet, s.r.o. 36576204 61,50