Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 03.04.2020 výkon funkcie bez.technika 3/2020 202000692 KOHAS s.r.o. 36217638 1,278.00
Faktúra 27.03.2020 vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 51701 202000668 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 16.04.2020 el. energia 1-3/2020 Strojírenská 202000771 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 481.99
Faktúra 15.04.2020 teplo haly Južné nábrežie 2/2020 202000766 Bytový podnik MK_10H 44518684 1,792.43
Faktúra 14.04.2020 teplo plav. ČH 3/20 202000755 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2,894.02
Faktúra 14.04.2020 teplo 3/2020 OST 2695 202000754 Tepláreň Košice,_120H 36211541 3,796.73
Faktúra 08.04.2020 nájom -fľaša oceľová 202000733 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 595.33
Faktúra 07.04.2020 prenájom fliaš 202000728 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 106.92
Faktúra 06.04.2020 voda 3/2020 202000722 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 455,385.42
Faktúra 02.04.2020 stravné lístky 4/2020 202000691 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 10,514.46
Faktúra 27.03.2020 prac. oblečenie 202000670 GoBaKo, s.r.o. 36197670 57.48
Faktúra 24.03.2020 príslušenstvo k PC 202000655 Datacomp s.r.o. 36212466 97.94
Faktúra 08.04.2020 plyn 3/20-Masarykova, Komenského 7 202000738 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3,269.52
Faktúra 15.04.2020 elektricá energia 3/2020 202000761 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 516.58
Faktúra 15.04.2020 elektricá energia 3/2020 202000757 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 60,648.62
Faktúra 08.04.2020 plyn 3/2020-Mäsiarska 202000739 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 223.36
Faktúra 08.04.2020 plyn 3/20- Hellova 2 202000736 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 144.10
Faktúra 15.04.2020 zemný plyn 03/2020 202000763 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 33,581.88
Faktúra 15.04.2020 elektricá energia 3/2020 202000759 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7,700.98
Faktúra 15.04.2020 elektricá energia 3/2020 202000762 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 366.13
Faktúra 15.04.2020 elektricá energia 3/2020 202000758 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 5,579.21
Faktúra 15.04.2020 elektricá energia 3/2020 202000760 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16,371.90
Faktúra 08.04.2020 plyn 3/20- Herlianska,Zborovská 202000737 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3,222.29
Faktúra 08.04.2020 oprava ventilov 202000741 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 459.60
Faktúra 08.04.2020 telek služby 3/2020 BP 202000735 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 233.83
Faktúra 08.04.2020 telek služby 3/2020 202000734 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156.35
Faktúra 06.04.2020 switch 202000721 Focus computer s.r.o 36188778 55.10
Faktúra 06.04.2020 nájomné 2Q2020 202000720 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1,114.85
Faktúra 06.04.2020 vyjadrenie k ex. vedení SVR 2171 Krosnianska 202000719 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15.00
Faktúra 06.04.2020 projekt TEHO - rek. okruhu OST604- KOSIT 202000718 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 4,965.60
Faktúra 06.04.2020 etikety 202000717 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 20.28
Faktúra 06.04.2020 servis KE622GZ 202000716 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 1,618.00
Faktúra 06.04.2020 servis KE320JK 202000715 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 560.00
Faktúra 06.04.2020 servis KE869KM 202000714 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 212.00
Faktúra 06.04.2020 servis KE356FO 202000713 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 114.00
Faktúra 06.04.2020 servis KE304JK 202000712 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 326.00
Faktúra 06.04.2020 servis KE620GZ 202000711 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 351.00
Faktúra 06.04.2020 servis KE260IE 202000710 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 303.00
Faktúra 06.04.2020 servis mot. vozidiel 202000709 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 862.00
Faktúra 06.04.2020 servis mot. vozidiel 202000708 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 483.00
Faktúra 06.04.2020 servis KE620GZ 202000707 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 924.00
Faktúra 06.04.2020 zrážk.voda 3/2020 202000702 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1,660.04
Faktúra 03.04.2020 zrážk.voda 3/2020 ČH 202000699 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 167.70
Faktúra 27.03.2020 prac. oblečenie 202000669 GoBaKo, s.r.o. 36197670 200.45
Faktúra 03.04.2020 vytýčenie kábel.vedení-Dneperská 202000693 Východosl.distri_955H 36599361 88.10
Faktúra 03.04.2020 paušal + služby 3/2020 202000695 AUTOCONT s.r.o. 36396222 529.20
Faktúra 03.04.2020 oprava tlačiarne TA 4006 202000696 AUTOCONT s.r.o. 36396222 85.03
Faktúra 03.04.2020 projekt KOST Bytový dom LAGO 1 202000700 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 7,857.60
Faktúra 08.04.2020 prenájom konc.zar. 3/2020 202000732 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408.60
Faktúra 07.04.2020 el. energia 4/2020 Žižková 202000726 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 68.00