Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 23.04.2026 materiál 202601327 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 184,38
Faktúra 23.04.2026 materiál 202601326 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 404,06
Faktúra 23.04.2026 materiál 202601325 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 225,50
Faktúra 23.04.2026 materiál 202601324 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 184,88
Faktúra 23.04.2026 materiál NOC 202601321 BETPRES, s.r.o. 31684343 2 306,25
Faktúra 23.04.2026 materiál 202601323 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 403,44
Faktúra 22.04.2026 chémia, vratný obal ČH 202601313 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 289,54
Faktúra 22.04.2026 materiál 202601311 MONTRÚR s.r.o. 31657095 171,46
Faktúra 22.04.2026 chémia, vratný obal NOC 202601310 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 120,14
Faktúra 20.04.2026 materiál 202601280 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 21,92
Faktúra 10.04.2026 revízie detek.plynu v PK 202601185 AKAM s.r.o. 36184403 496,00
Faktúra 10.04.2026 vytýčenie Krosnianska 202601167 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 130,38
Faktúra 10.04.2026 vytýčenie Fábryho 202601166 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 130,38
Faktúra 09.04.2026 vyjadrenia 3/2026 202601159 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 287,00
Faktúra 07.04.2026 vyjadrenie SVR 1122 202601108 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 07.04.2026 vyjadrenie SVR 1122 202601107 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 17.04.2026 PHM 4/2026 202601274 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1 989,73
Faktúra 22.04.2026 kalibrácia multidetektora plynov 202601314 COMPLEX,s.r.o. Košice 17078105 119,31
Faktúra 22.04.2026 materiál 202601315 STM STAV s.r.o. 52523110 39,80
Faktúra 22.04.2026 materiál 202601316 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 276,32
Faktúra 22.04.2026 materiál 202601317 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 649,44
Faktúra 22.04.2026 materiál 202601318 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 398,27
Faktúra 22.04.2026 hav.oprava omietky v kolektore 202601319 BAGERBAU s. r. o. 53570642 383,70
Faktúra 30.04.2026 kybernetická bezpečnosť 4/2026 202601414 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 295,20
Faktúra 21.04.2026 notebook 202601305 Datacomp s.r.o. 36212466 1 128,21
Faktúra 21.04.2026 materiál 202601295 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 400,98
Faktúra 21.04.2026 materiál 202601294 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 134,46
Faktúra 21.04.2026 materiál 202601293 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 240,05
Faktúra 20.04.2026 vyjadrenie OST 505,590 202601291 Alternet, s.r.o. 36576204 153,75
Faktúra 21.04.2026 notebook, taška 202601289 Datacomp s.r.o. 36212466 657,59
Faktúra 17.04.2026 vytýčenie Čapajevova 202601270 Východosl.distri_955H 36599361 131,00
Faktúra 01.04.2026 telefón 202601043 Orange Slovensko, a.s. 35697270 394,00
Faktúra 20.04.2026 toner 202601281 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 183,71
Faktúra 20.04.2026 pozáručný servis na elek.úprav.vody 04/2026 202601279 EuroClean s.r.o. 26141477 912,60
Faktúra 20.04.2026 materiál 202601282 STM STAV s.r.o. 52523110 319,10
Faktúra 20.04.2026 materiál 202601283 STM STAV s.r.o. 52523110 58,50
Faktúra 20.04.2026 materiál 202601284 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 360,26
Faktúra 20.04.2026 materiál 202601285 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 403,44
Faktúra 20.04.2026 monitor 202601286 Datacomp s.r.o. 36212466 97,80
Faktúra 20.04.2026 vybud. nový prepojovací koridor ČH - MKP 202650004 BETPRES, s.r.o. 31684343 112 757,61
Faktúra 23.04.2026 vyjadrenie OST 505,590 202670036 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 17.04.2026 materiál 202601275 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 403,44
Faktúra 17.04.2026 elektrická energia OST 2719, 2720 202601272 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 1 564,79
Faktúra 17.04.2026 kamenino 202601271 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 592,42
Faktúra 17.04.2026 tablet 202601267 Datacomp s.r.o. 36212466 213,42
Faktúra 17.04.2026 materiál 202601268 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 210,95
Faktúra 17.04.2026 materiál 202601265 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 405,01
Faktúra 17.04.2026 materiál 202601264 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 285,98
Faktúra 17.04.2026 materiál 202601263 STM STAV s.r.o. 52523110 158,70
Faktúra 17.04.2026 materiál 202601262 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 757,03