Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 06.10.2021 operatívny leasing 10/2021 202102292 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 4,627.20
Faktúra 05.10.2021 internet 9/2021 MKP 202102281 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 29.63
Faktúra 05.10.2021 hovorné 9/2021 MKP 202102280 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34.00
Faktúra 01.10.2021 el. energia 10/2021 Herlianska 202102259 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113.00
Faktúra 01.10.2021 el. energia 10/2021 Inžinierska... 202102258 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456.00
Faktúra 01.10.2021 el. energia 10/2021 Skladná 202102257 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82.00
Faktúra 01.10.2021 projekt KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta 202102256 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 3,163.20
Faktúra 01.10.2021 hav.oprava OST1222 Karpatská 202102255 INVY trade, s.r.o. 46047069 6,389.64
Faktúra 01.10.2021 el. energia 10/2021 Žižkova 202102254 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 101.00
Faktúra 01.10.2021 odborné prehliadky OST/KOS 202102251 KULOMB s.r.o. 50786121 1,392.00
Faktúra 01.10.2021 odborné prehliadky PK a DRS 202102250 KULOMB s.r.o. 50786121 1,914.00
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102246 JUMI s.r.o. 47427248 811.74
Faktúra 28.09.2021 úprava SW 202102225 Siemens s.r.o. 31349307 571.20
Faktúra 24.09.2021 materiál 202102205 MONTRÚR s.r.o. 31657095 1,704.64
Faktúra 23.09.2021 lab.skúšky vody MP 202102182 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 244.40
Faktúra 23.09.2021 lab.skúšky vody MKP 202102181 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 239.80
Faktúra 23.09.2021 lab.skúšky vody ČH 202102180 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 58.60
Faktúra 23.09.2021 lab.skúšky vody ČH 202102179 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 360.20
Faktúra 21.09.2021 materiál 202102169 GoBaKo, s.r.o. 36197670 258.43
Faktúra 21.09.2021 materiál 202102168 GoBaKo, s.r.o. 36197670 388.46
Faktúra 21.09.2021 materiál 202102167 GoBaKo, s.r.o. 36197670 361.99
Faktúra 21.09.2021 úprava SW MaR 202102164 Siemens s.r.o. 31349307 571.20
Faktúra 04.10.2021 prenájom konc.zar. 09/2021 202102163 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408.60
Faktúra 20.09.2021 vyjadrenie OST 2633 Hemerkova 202102155 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 08.10.2021 poist.zodp.za šk.10/2021-11/2021 202190024 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 151700 17.69
Faktúra 30.09.2021 materiál 202102240 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 199.80
Faktúra 30.09.2021 materiál 202102239 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395.52
Faktúra 30.09.2021 materiál 202102238 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 130.80
Faktúra 30.09.2021 materiál 202102237 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 292.20
Faktúra 30.09.2021 materiál 202102236 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 46.80
Faktúra 30.09.2021 tričká 202102235 MM PARTNERS PLUS 46283234 160.86
Faktúra 30.09.2021 vytýčenie SVR 713 Paláriková 202102234 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15.00
Faktúra 29.09.2021 banner 202102233 SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. 36596621 81.60
Faktúra 28.09.2021 el.energia 8/2021 Palackéko 14 202102227 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 128.66
Faktúra 27.09.2021 servisné práce úpravňa vody Gerlachovská 202102218 SOBWATER, s.r.o. 36457167 282.60
Faktúra 24.09.2021 stočné 9/2021 ČH 202102209 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 852.56
Faktúra 27.09.2021 materiál 202102221 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 116.40
Faktúra 27.09.2021 kamenino HDK FRb 32/63 202102216 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 371.81
Faktúra 27.09.2021 hav. servis elektrol.úpravny vody 202102217 EuroClean s.r.o. 26141477 929.35
Faktúra 27.09.2021 materiál 202102223 Migret, s.r.o. 47894199 1,547.52
Faktúra 27.09.2021 materiál 202102222 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 359.04
Faktúra 23.09.2021 zazimov.bazéna MP 202102183 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 121.78
Faktúra 24.09.2021 vytýčenie Železiarenská 202102207 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15.00
Faktúra 24.09.2021 sadové úpravy po prekopávkach 202102206 Správa mest.zele_787H 17078202 1,492.45
Faktúra 24.09.2021 oprava enigma kufra 202102204 Radeton SK s. r.o. 36344010 888.00
Faktúra 24.09.2021 materiál MP 202102203 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 456.92
Faktúra 24.09.2021 materiál ČH 202102202 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 694.15
Faktúra 24.09.2021 materiál 202102201 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 232.38
Faktúra 24.09.2021 materiál 202102200 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 46.46
Faktúra 24.09.2021 servis elektrolytických úprav vody 202102189 EuroClean s.r.o. 26141477 4,303.99