Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 21.04.2023 rohože MKP - výmena 04/2023 202301051 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 70,68
Faktúra 04.05.2023 zemný plyn 4/2023 Masarykova 202301162 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 21 405,11
Faktúra 20.04.2023 vyjadrenie SVR 2173 202301035 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00
Faktúra 04.05.2023 zemný plyn 4/2023 Hellova 202301161 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 702,64
Faktúra 03.05.2023 servisná podpora TEDIS 04/2023 202301156 IPECON, s.r.o. 36374784 2 640,00
Faktúra 04.05.2023 zemný plyn 4/2023 Mäsiarska 202301159 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 960,04
Faktúra 04.05.2023 zemný plyn 4/2023 Herlianska 202301160 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 20 582,05
Faktúra 03.05.2023 sadové úpravy po prekopávkach 202301154 Správa mest.zele_787H 17078202 264,42
Faktúra 03.05.2023 materiál 202301155 Konex spol. s r.o. 31680569 2,02
Faktúra 02.05.2023 vytýčenie kábel.vedení 202301126 Východosl.distri_955H 36599361 63,30
Faktúra 03.05.2023 kybernetická bezpečnosť 4/2023 202301139 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288,00
Faktúra 02.05.2023 materiál 202301135 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 143,04
Faktúra 02.05.2023 materiál 202301133 AMIKO, s.r.o. 36190764 15,60
Faktúra 02.05.2023 metrologické služby 202301130 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 2 394,37
Faktúra 02.05.2023 oprava strešnej krytiny OST 11311 202301132 Stavo-dom SK s.r.o. 47429399 10 413,17
Faktúra 02.05.2023 čistenie pracovných odevov 202301128 Čistiarne KALY s.r.o 51648296 230,76
Faktúra 02.05.2023 zasklenie okna OST 2175 202301129 Radovan Suchár - Sklenárs_674 41037570 91,00
Faktúra 02.05.2023 BOZP 4/2023 202301125 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00
Faktúra 02.05.2023 SV OST 52608 1-3/2023 202301127 Sp.vl.b.URAL_525H 31263291 68,27
Faktúra 02.05.2023 materiál 202301122 JUMI s.r.o. 47427248 157,57
Faktúra 02.05.2023 materiál 202301121 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,84
Faktúra 02.05.2023 oprava VTZ 2 MKP 202301117 ETZ System s.r.o. 44514514 893,00
Faktúra 02.05.2023 merače tepla 202301120 V.I.Trade s.r.o. 31435530 23 763,60
Faktúra 02.05.2023 plyn 5/2023 MKP 202301115 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 156,00
Faktúra 02.05.2023 oprava VTZ 1 MKP 202301116 ETZ System s.r.o. 44514514 783,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Hviezdoslavova 202301140 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 100,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Bukovecká 202301138 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 79,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Klimkovičova 202301142 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 479,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Narcisova 202301141 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 55,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Továrenská 3B 202301144 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 39,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Rastislavova 202301143 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 31,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Galaktická A 202301145 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 130,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Žižkova 202301147 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 106,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Továrenská 0 202301146 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 396,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Amurská 202301149 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 774,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Skladná 202301148 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 77,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Inžinierska 202301151 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 393,00
Faktúra 03.05.2023 elektrina 5/2023 Herlianska 202301150 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 105,00
Faktúra 19.04.2023 vyjadrenie OST 2122 202370012 SPP - distribúcia , a.s. 35910739 18,00
Faktúra 05.05.2023 operatívny leasing 05/2023 202301182 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 293,20
Faktúra 04.05.2023 vyjadrenie ku stavbe OS 2122 202370013 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 33,30
Faktúra 28.04.2023 materiál 202301111 Slov-Led Plus, s.r.o. 48204072 142,32
Faktúra 28.04.2023 materiál 202301108 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 782,62
Faktúra 28.04.2023 materiál 202301107 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392,76
Faktúra 28.04.2023 materiál 202301106 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 386,95
Faktúra 24.04.2023 lab.skúšky vody ČH 202301062 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 49,00
Faktúra 28.04.2023 lic.zál.systému a optimalizácia 202301105 AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 947,06
Faktúra 24.04.2023 lab.skúšky vody MKP 202301061 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 249,80
Faktúra 27.04.2023 kalibrácia plyn.detektoru 202301100 MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. 17077729 78,00
Faktúra 13.04.2023 materiál 202300990 GoBaKo, s.r.o. 36197670 158,80