Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 18.10.2021 poplatok ku KOST pre objekt G Rezid.Mlynská Bašta 202102388 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 96.00
Faktúra 18.10.2021 SV PST 2783 Mikovíniho 30-32 9/2021 202102387 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 8.90
Faktúra 18.10.2021 hav. oprava SVR 2143 202102385 DUCI s.r.o. 36816353 323,377.72
Faktúra 15.10.2021 právne služby 09/2021 202102384 IURISTICO s. r. o. 36588041 2,236.35
Faktúra 15.10.2021 spracovanie osobných údajov 09/21 202102383 IURISTICO s. r. o. 36588041 350.00
Faktúra 15.10.2021 oprava kotlov Hellova, Herlianska 202102381 THERM-Š.Tribula 30249961 268.80
Faktúra 15.10.2021 materiál 202102380 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1,152.00
Faktúra 15.10.2021 materiál 202102379 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 225.60
Faktúra 15.10.2021 materiál 202102377 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 156.60
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102375 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 784.08
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102373 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 840.00
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102372 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298.80
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102371 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 155.82
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102370 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 10.36
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102369 GoBaKo, s.r.o. 36197670 37.80
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102367 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 943.30
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102366 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 594.59
Faktúra 14.10.2021 servisné práce 9/2021 202102364 IPECON, s.r.o. 36374784 495.00
Faktúra 14.10.2021 manip. VN rozvodov v kolektoroch 202102363 Východosl.distri_955H 36599361 300.00
Faktúra 14.10.2021 vytýčenie kábel.vedení 202102362 Východosl.distri_955H 36599361 116.16
Faktúra 14.10.2021 meteorol. informácie 9/2021 202102361 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364.46
Faktúra 13.10.2021 lekárske prehliadky 9/2021 202102360 BE-SOFT, a.s. 36191337 1,353.50
Faktúra 11.10.2021 ser. zásah MaR P2 202102336 Siemens s.r.o. 31349307 149.40
Faktúra 11.10.2021 studena voda OST 810 9/2021 202102335 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 569.55
Faktúra 08.10.2021 materiál 202102317 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 111.31
Faktúra 08.10.2021 materiál 202102316 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 21.70
Faktúra 04.10.2021 materiál 202102276 MONTRÚR s.r.o. 31657095 661.52
Faktúra 04.10.2021 materiál 202102275 MONTRÚR s.r.o. 31657095 661.52
Faktúra 04.10.2021 materiál 202102274 MONTRÚR s.r.o. 31657095 60.14
Faktúra 14.10.2021 materiál 202102374 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 298.80
Faktúra 04.10.2021 vyjadrenie SVR Železiarenská 62-66 202102273 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 04.10.2021 vyjadrenie SVR 713 Palárikova 202102272 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 04.10.2021 prev. náklady OST 911 9/2021 202102269 HONORS a.s._06_1020091116 36000744 190.73
Faktúra 04.10.2021 vyjadrenia 9/2021 202102260 Sitel s.r.o. 31668305 87.60
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102253 GoBaKo, s.r.o. 36197670 70.99
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102252 GoBaKo, s.r.o. 36197670 160.30
Faktúra 01.10.2021 materiál 202102245 Migret, s.r.o. 47894199 1,026.96
Faktúra 01.10.2021 servis vozidla KE879FI 202102242 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 891.30
Faktúra 01.10.2021 vyjadrenie k existencii TKZ 09/2021 202102241 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 69.50
Faktúra 14.10.2021 poštovné 9/2021 202102365 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 369.80
Faktúra 06.09.2021 VPLS 08/2021 202102054 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1,401.56
Faktúra 06.09.2021 vodné, stočné 8/2021 ČH 202102043 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 894.97
Faktúra 06.09.2021 stočné 8/2021 MKP 202102042 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 949.01
Faktúra 02.09.2021 služby vodnej zách.sl. ČH 08/2021 202102029 KASAM s r.o. 44085699 11,523.05
Faktúra 02.09.2021 služby vodnej zách.sl. MP 08/2021 202102028 KASAM s r.o. 44085699 4,299.86
Faktúra 16.07.2021 využívanie komunikačnej siete 2Q2021 202101630 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 2,952.89
Faktúra 13.10.2021 materiál 202102359 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 50.41
Faktúra 29.09.2021 ročný servis, prehliadka a skúška MKP 202102231 Systém inžinierskych služieb, 17317169 588.00
Faktúra 27.09.2021 HV prípojka objekt Klas Bukovecká 202102220 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 21,338.22
Faktúra 12.10.2021 servis KE260IE 202102350 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 1,000.00