Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 13.12.2021 nájom Gagarinovo nám 1,2,3 2021 202102846 DOMEX plus,s.r.o._845H 44873298 79.68
Faktúra 13.12.2021 umývanie voz.11/2021 202102844 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 231.52
Faktúra 13.12.2021 materiál 202102841 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395.16
Faktúra 13.12.2021 Komunikačný modul LoRa Multicar 202102840 AUTOCONT s.r.o. 36396222 8,040.00
Faktúra 13.12.2021 nastavenie VPN pripojenia MKP 202102839 AUTOCONT s.r.o. 36396222 588.00
Faktúra 09.12.2021 vodné, stočné 11/2021 202102824 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 434,880.16
Faktúra 09.12.2021 stočné 11/2021 Komenského 202102823 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1,810.18
Faktúra 07.12.2021 lab.skúšky vody MKP 202102797 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 313.80
Faktúra 10.12.2021 úradne skúšky TNS v OST 202102835 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 6,768.98
Faktúra 10.12.2021 teplo 11/2021 Podjavorinskej 202102832 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4,370.69
Faktúra 10.12.2021 teplo 11/2021 MKP 202102831 Tepláreň Košice,_120H 36211541 18,915.23
Faktúra 10.12.2021 teplo 11/2021 ČH 202102830 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2,473.50
Faktúra 10.12.2021 darčekové predmety 202102829 IMI TRADE s.r.o. 31565531 2,538.36
Faktúra 10.12.2021 nájom+ odvoz papier,plasty 11/2021 202102828 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 139.44
Faktúra 10.12.2021 materiál 202102826 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395.76
Faktúra 10.12.2021 materiál 202102825 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 296.14
Faktúra 06.12.2021 právne služby 11/2021 202102781 IURISTICO s. r. o. 36588041 646.80
Faktúra 06.12.2021 materiál 202102778 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 147.32
Faktúra 30.11.2021 Modernizácia a rekon. OST 702 202102736 SERIO s.r.o. 46696822 34,783.93
Faktúra 30.11.2021 Modernizácia a rekon. OST 702 202102735 SERIO s.r.o. 46696822 208,150.72
Faktúra 30.11.2021 materiál 202102731 GoBaKo, s.r.o. 36197670 156.06
Faktúra 30.11.2021 materiál 202102730 GoBaKo, s.r.o. 36197670 48.00
Faktúra 30.11.2021 materiál 202102729 GoBaKo, s.r.o. 36197670 324.10
Faktúra 30.11.2021 materiál 202102728 GoBaKo, s.r.o. 36197670 336.00
Faktúra 29.11.2021 vyjadrenia Kysucká 202102713 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 29.11.2021 rohože MKP - výmena 11/2021 202102712 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 48.10
Faktúra 10.12.2021 materiál 202102834 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 90.00
Faktúra 09.12.2021 lekárske prehliadky 11/2021 202102822 BE-SOFT, a.s. 36191337 1,220.50
Faktúra 09.12.2021 recertifikačný audit ISO 202102821 CeMS, s.r.o. 35891823 1,428.00
Faktúra 09.12.2021 vyjadrenie SVR 991 202102820 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15.00
Faktúra 09.12.2021 nájomné 2021 202102819 Sp.vl.b.Rovníko9_510H 35521287 101.92
Faktúra 08.12.2021 materiál 202102818 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395.33
Faktúra 08.12.2021 materiál 202102817 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 220.80
Faktúra 08.12.2021 TK a EK motorových vozidiel 202102814 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 107.76
Faktúra 07.12.2021 právne služby 11/2021 202102807 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 3,060.00
Faktúra 07.12.2021 deratizácia MP 202102799 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 120.00
Faktúra 26.11.2021 vyjadrenie SVR 1124, Kysucká 202102701 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72.00
Faktúra 08.12.2021 el. energia 11/2021 Krosianska 202102812 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16,883.47
Faktúra 08.12.2021 el. energia 11/2021 Hlinkova 202102811 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64,306.08
Faktúra 08.12.2021 el. energia 11/2021 Inžinierska 202102810 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 504.96
Faktúra 08.12.2021 el. energia 11/2021 Bukovecká 202102808 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7,906.32
Faktúra 07.12.2021 el. energia 11/2021 Amurská 202102806 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4,653.62
Faktúra 07.12.2021 Lenovo PW FS 12/21-11/22 202102805 AUTOCONT s.r.o. 36396222 967.20
Faktúra 07.12.2021 paušal + služby 11/2021 202102804 AUTOCONT s.r.o. 36396222 529.20
Faktúra 07.12.2021 toner 202102803 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 228.94
Faktúra 07.12.2021 PZS 11/2021 202102802 BE-SOFT, a.s. 36191337 175.54
Faktúra 07.12.2021 reklamné predmety 202102798 REPRE s.r.o. 35810122 2,107.44
Faktúra 03.12.2021 PHM 11/2021 202102768 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4,367.76
Faktúra 01.12.2021 stravné lístky 12/2021 202102741 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 16,539.60
Faktúra 13.12.2021 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2021 202102843 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 149.70