Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Galaktická 202401852 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 43,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Timorova 202401853 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Rastislavova 202401851 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 29,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Narcisova 202401849 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 39,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Klimkovičova 202401850 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 188,00
Faktúra 01.07.2024 odborné prehliadky elektrických zariadení 202401848 KULOMB s.r.o. 50786121 2 762,39
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Alvinczyho 202401846 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 289,00
Faktúra 01.07.2024 odborné prehliadky plynových zariadení 202401847 KULOMB s.r.o. 50786121 2 448,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Herlianska 202401845 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 94,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Inžinierska 202401843 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 368,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Amurská 202401844 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 941,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Bukovecká 202401842 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 54,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Továrenská 202401840 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 110,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Hviezdoslavova 202401841 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 34,00
Faktúra 01.07.2024 el. energia 07/2024 Žižkova 202401839 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 95,00
Faktúra 01.07.2024 právne služby 6/2024 202401838 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 5 340,00
Faktúra 01.07.2024 Tabule zákaz parkovania 202401836 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 141,00
Faktúra 01.07.2024 materiál 202401835 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 828,12
Faktúra 01.07.2024 materiál 202401834 STM STAV s.r.o. 52523110 312,00
Faktúra 01.07.2024 el.energia 5/2024 Palackéko 14 202401832 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 176,13
Faktúra 01.07.2024 materiál 202401833 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 385,32
Faktúra 01.07.2024 materiál 202401829 JUMI s.r.o. 47427248 372,15
Faktúra 28.06.2024 revízie detek.plynu v PK, kolektory 202401825 AKAM s.r.o. 36184403 3 615,00
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401824 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 56,23
Faktúra 28.06.2024 toner 202401821 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 265,67
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401820 STM STAV s.r.o. 52523110 329,40
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401819 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391,54
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401818 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 436,73
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401817 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 212,88
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401816 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 73,92
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401815 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 155,71
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401814 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 202,79
Faktúra 28.06.2024 materiál 202401813 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 402,24
Faktúra 24.06.2024 materiál 202401776 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 81,41
Faktúra 24.06.2024 materiál 202401775 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 58,26
Faktúra 13.06.2024 vytýčenie Čordákova 202401713 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 127,20
Faktúra 13.06.2024 materiál 202401711 Migret, s.r.o. 47894199 1 928,64
Faktúra 13.06.2024 materiál 202401708 GoBaKo, s.r.o. 36197670 235,52
Faktúra 13.06.2024 materiál 202401707 GoBaKo, s.r.o. 36197670 342,96
Faktúra 13.06.2024 materiál 202401705 GoBaKo, s.r.o. 36197670 259,22
Faktúra 02.07.2024 nerezové hroty 202470026 Aderyn s. r. o. 531411156 409,80
Faktúra 27.06.2024 materiál 202401811 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 336,17
Faktúra 27.06.2024 materiál 202401810 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 479,52
Faktúra 27.06.2024 materiál 202401809 CB elektro s.r.o. 36584622 34,91
Faktúra 19.06.2024 ND. mot. vozidlá 202401752 MONTRÚR s.r.o. 31657095 451,30
Faktúra 13.06.2024 materiál 202401709 GoBaKo, s.r.o. 36197670 299,52
Faktúra 13.06.2024 materiál 202401704 GoBaKo, s.r.o. 36197670 168,48
Faktúra 26.06.2024 deratizácia ČH, MP 202401805 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 408,00
Faktúra 26.06.2024 sadové úpravy po prekopávkach 202401806 Správa mest.zele_787H 17078202 341,47
Faktúra 26.06.2024 materiál 202401802 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 123,00