Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 05.05.2026 PZS 4/2026 202601456 BE-SOFT, a.s. 36191337 191,88
Faktúra 05.05.2026 OPP, BOZP, CO 4/2026 202601455 BE-SOFT, a.s. 36191337 1 726,92
Faktúra 05.05.2026 materiál 202601461 STM STAV s.r.o. 52523110 328,00
Faktúra 04.05.2026 vyjadrenie OST 1715 202601449 ŽSR, Bratislava 0031364501 39,36
Faktúra 04.05.2026 materiál 202601448 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 397,56
Faktúra 04.05.2026 materiál 202601447 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,79
Faktúra 04.05.2026 materiál 202601446 STM STAV s.r.o. 52523110 325,50
Faktúra 04.05.2026 materiál 202601445 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 733,08
Faktúra 04.05.2026 vytýčenie Krakovská 202601435 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 109,47
Faktúra 04.05.2026 právne služby 4/2026 202601428 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 5 473,50
Faktúra 04.05.2026 vypracovanie odb. posudku 202601429 ORNIS s. r. o. 52830705 319,80
Faktúra 04.05.2026 paušálne služby PROFIT 4/2026 202601427 SOFTIP, a.s. 36785512 306,21
Faktúra 27.04.2026 autorské práva ČH r. 2026 202601368 SLOVGRAM 17310598 118,08
Faktúra 27.04.2026 autorské práva MP r. 2026 202601369 SLOVGRAM 17310598 118,08
Faktúra 27.04.2026 autorské práva NOC r. 2026 202601367 SLOVGRAM 17310598 237,39
Faktúra 11.05.2026 teplo 4/2026 202601544 Teplárenský holding_120H 36211541 5 286 068,07
Faktúra 11.05.2026 operatívny leasing 05/2026 202601539 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 6 850,92
Faktúra 11.05.2026 spoluúčasť BT160DL 202601530 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 11.05.2026 spoluúčasť BT473DG 202601531 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 148,13
Faktúra 11.05.2026 spoluúčasť BT473DG 202601529 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601444 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 53,00
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601443 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 50,00
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601442 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 249,00
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601441 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 48,00
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601439 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 375,00
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601440 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 134,00
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601438 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 119,00
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601437 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 134,00
Faktúra 04.05.2026 prenájom konc. zariadení 4/2026, popl. dátová VPS 202601433 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 009,54
Faktúra 04.05.2026 el. energia 5/2026 202601436 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 1 144,00
Faktúra 04.05.2026 plyn 5/2026 MKP 202601432 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 15,00
Faktúra 04.05.2026 zhrom. tried. 202601426 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 223,56
Faktúra 30.04.2026 hav.oprava strechy OST 2174 202601411 BAGERBAU s. r. o. 53570642 69 485,10
Faktúra 27.04.2026 materiál 202601360 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 234,09
Faktúra 27.04.2026 materiál 202601359 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 91,14
Faktúra 27.04.2026 materiál 202601358 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 86,03
Faktúra 17.04.2026 vyjadrenie OST 523 202601266 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 27.04.2026 materiál 202601357 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 220,98
Faktúra 17.04.2026 vyjadrenie OST 512 202601258 Sitel s.r.o. 31668305 45,00
Faktúra 16.04.2026 vyjadrenie OST 505 a 590 202601245 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 16.04.2026 vyjadrenie SVR 2612 202601243 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 16.04.2026 vyjadrenie OST 512 202601244 Delta Online spol. s r.o., 36474711 110,70
Faktúra 04.05.2026 servis výťahu MKP 4/2026 202601425 KONE s.r.o. 31359884 75,92
Faktúra 04.05.2026 základný servis NOC 04/2026 202601424 KONE s.r.o. 31359884 25,00
Faktúra 30.04.2026 hav.oprava, VP SVR 2612 202601421 MOLIP s.r.o. 43928200 2 103,79
Faktúra 30.04.2026 hav.oprava, VP SVR 2612 202601420 MOLIP s.r.o. 43928200 2 103,79
Faktúra 30.04.2026 havarijná výmena rozvodov 202601419 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 40 810,39
Faktúra 30.04.2026 pracovné odevy 202601416 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 123,12
Faktúra 30.04.2026 pracovné odevy 202601417 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 218,63
Faktúra 30.04.2026 1.garančná prehliadka 202601415 TERRASTROJ 00643581 1 002,01