Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 10.01.2022 materiál 202200056 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1,171.33
Faktúra 14.01.2022 elektrická energia 01-12/2021 PK Poľná 1 202103056 Mesto Košice_20H 691135 1,405.91
Faktúra 12.01.2022 el. energia 01-12/2021 Továrenská 202103045 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 338.54
Faktúra 12.01.2022 oprava mob. oplatenia 202103040 JUSTON s.r.o. 51783762 360.00
Faktúra 12.01.2022 dvoj. brána - VKPL 202103039 JUSTON s.r.o. 51783762 1,795.56
Faktúra 10.01.2022 prenájom chlor. nádob 2021 202103025 GHC Invest, s.r.o. 60464496 84.50
Faktúra 10.01.2022 ZISTH - portál 202103024 CORA GEO, s.r.o. 31612989 22,320.00
Faktúra 10.01.2022 paušal + služby 12/2021 202103022 AUTOCONT s.r.o. 36396222 529.20
Faktúra 10.01.2022 el. energia Štefániková 2 OST 13070 2021 202103019 Valentín Štec_987H 46518606 266.52
Faktúra 10.01.2022 plyn 12/2021 Poľná 202103017 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 36,097.08
Faktúra 10.01.2022 plyn 12/2021 Mäsiarska 202103016 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 350.95
Faktúra 10.01.2022 plyn 12/2021 Hellova 202103015 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 147.95
Faktúra 10.01.2022 plyn 12/2021 Herlianska 202103014 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3,388.43
Faktúra 10.01.2022 plyn 12/2021 Bukovecká 202103013 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3,701.09
Faktúra 10.01.2022 el. energia 12/2021 Bukovecká 202103012 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8,199.44
Faktúra 10.01.2022 el. energia 12/2021 ČH/MKP 202103011 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7,367.56
Faktúra 10.01.2022 el. energia 12/2021 Hlinkova 202103010 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 67,754.66
Faktúra 10.01.2022 el. energia 12/2021 Krosnianska 202103009 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 18,011.24
Faktúra 07.01.2022 el. energia 12/2021 Amurská 202103008 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4,821.82
Faktúra 07.01.2022 el. energia 12/2021 Inžinierska 202103007 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 523.01
Faktúra 07.01.2022 právne služby 12/2021 202103006 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 3,060.00
Faktúra 07.01.2022 odstránenie poruchy Nám. Oceliarov Šaca 202103005 MOLIP s.r.o. 43928200 6,987.52
Faktúra 07.01.2022 odstránenie poruchy Nám. Oceliarov Šaca 202103004 MOLIP s.r.o. 43928200 5,163.40
Faktúra 07.01.2022 odstránenie poruchy OST 1709 202103003 MOLIP s.r.o. 43928200 4,777.79
Faktúra 07.01.2022 odborné prehliadky TNS v OST 202103002 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 3,278.69
Faktúra 07.01.2022 ozvučenie VKL 202103001 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 1,162.95
Faktúra 07.01.2022 kamerový systém VKL 202103000 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 1,192.00
Faktúra 07.01.2022 vodné, stočné, povrch.odtok 12/2021 ČH 202102999 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 183.06
Faktúra 07.01.2022 stočné 12/2021 MKP 202102998 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 227.60
Faktúra 05.01.2022 teplo 12/2021 202102992 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2,130.40
Faktúra 21.12.2021 rek.a moder.Športová hala Angels aréna 202102935 SERIO s.r.o. 46696822 46,549.01
Faktúra 21.12.2021 ústredné vykurovanie Mlynská Bašta 202102934 SERIO s.r.o. 46696822 8,539.57
Faktúra 05.01.2022 materiál 202200004 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 50.40
Faktúra 05.01.2022 materiál 202200003 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395.70
Faktúra 05.01.2022 nájomné 1Q2022 202200002 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1,114.85
Faktúra 05.01.2022 odborné prehliadky 12/2021 202102995 KULOMB s.r.o. 50786121 1,320.00
Faktúra 05.01.2022 odborné prehliadky PK 202102994 KULOMB s.r.o. 50786121 1,254.00
Faktúra 05.01.2022 VPLS 12/2021 202102989 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1,401.56
Faktúra 05.01.2022 internet 12/2021 MKP 202102988 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 29.63
Faktúra 05.01.2022 hovorné 12/2021 MKP 202102987 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34.00
Faktúra 05.01.2022 servisná podpora 12/2021 202102986 IPECON, s.r.o. 36374784 6,348.00
Faktúra 05.01.2022 materiál 202102985 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 1,916.28
Faktúra 04.01.2022 Komplaxná profylaktika 160xEZS 202102984 2PJ GROUP spol. s.r.o. 46827269 17,100.00
Faktúra 10.01.2022 HN od18.2.22 do 17.2.23 202270002 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 259.00
Faktúra 07.01.2022 telek.popl. 12/2021 202102997 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 157.37
Faktúra 07.01.2022 Biznis partner 12/2021 202102996 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 219.31
Faktúra 04.01.2022 teplo 12/2021 OST 991 202102981 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 84,553.50
Faktúra 07.01.2022 ZF prenájom priestorov Dom umenia 2022 202270001 Štátna filharmónia Košice_310H 164844 130.48
Faktúra 05.01.2022 prenájom konc.zar. 12/2021 202102990 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408.60
Faktúra 03.01.2022 materiál 202102979 JUMI s.r.o. 47427248 196.42