Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 21 202300209 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82.15
Faktúra 20.01.2023 nájomné 2023 Užhorodská 19 202300210 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 95.43
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 29 202300207 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 85.91
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 23,25 202300208 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 85.91
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 37 202300204 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 101.41
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 33 202300205 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 41.74
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 31 202300206 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 41.74
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 6 202300202 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 52.21
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 5 202300203 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 84.15
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 11 202300200 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 71.30
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 7,9 202300201 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 60.18
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Petzvalova 35 202300198 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 96.29
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 13 202300199 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 98.92
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Petzvalova 43 202300196 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 113.05
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Petzvalova 39 202300197 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 96.29
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 42 202300194 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 113.05
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Petzvalova 45 202300195 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 116.00
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 24 202300192 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 116.00
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 46 202300193 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 113.05
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 30 202300190 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 96.29
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 38 202300191 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 96.29
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 41 202300188 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 116.00
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Mikovíniho 26,28 202300189 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 129.36
Faktúra 11.01.2023 nájom 2023-Hellova 202300072 MČ KE - Západ_26H 00690970 110.82
Faktúra 11.01.2023 ost.náklady r.2023-Hellova 202300071 MČ KE - Západ_26H 00690970 58.00
Faktúra 20.01.2023 nájom 2023 Užhorodská 15 202300187 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 94.20
Faktúra 24.01.2023 plyn 1/2023 MKP 202300135 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 156.00
Faktúra 17.01.2023 PHM 1/2023 202300136 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1,184.52
Faktúra 11.01.2023 chémia, vratný obal MKP 202300068 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -158.40
Faktúra 11.01.2023 chémia, vratný obal MKP 202300070 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -302.40
Faktúra 19.10.2022 webinár 202270033 VIK s.r.o. 36680192 145.80
Faktúra 11.01.2023 chémia, vratný obal MKP 202300067 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -192.00
Faktúra 17.01.2023 el. energia 5-12/2022 Továrenská 202203271 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -149.10
Faktúra 17.01.2023 el. energia 1-12/2022 Galaktická 202203273 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -74.29
Faktúra 23.01.2023 hovorné 10/2022 rod.príslušníci dobropis 202203281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -1.92
Faktúra 16.01.2023 servisné služby,ČH/VKL 202203268 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 90.00
Faktúra 17.01.2023 el. energia 6-12/2022 Rastislavova 202203270 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -191.10
Faktúra 13.01.2023 plyn 1-12/2022 MKP 202203256 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 -1,044.61
Faktúra 16.01.2023 el. energia 12/2022 UA 202203259 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4,344.34
Faktúra 12.01.2023 poštovné 12/2022 202203239 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 288.40
Faktúra 13.01.2023 el. energia 1-12/2022 Továrenská 202203252 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -37.70
Faktúra 09.01.2023 služby z výkupu 202203198 Ticket Service, s.r.o. 52005551 8.16
Faktúra 12.01.2023 el. energia 12/2022 Považská 202203235 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 -133.99
Faktúra 03.01.2023 PHM 12/2022 202203183 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 4,460.82
Faktúra 05.01.2023 SME.sk 5-prístupov 202203194 PETIT PRESS, a.s. 35790253 330.00
Faktúra 05.01.2023 kabeláž kontajnerov UA 202203195 KAREN RP - s.r.o. 51641569 1,416.28
Faktúra 02.01.2023 oprava čistiaceho stroja MKP 202203179 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 300.36
Faktúra 03.01.2023 služby z výkupu 12/2022 202203182 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 8.22
Faktúra 28.12.2022 overenie, oprava meradiel 202203158 MENERT spol.s r.o. 17330165 4,266.90
Faktúra 16.12.2022 overenie poruchy na odb.mieste UA 202203167 Východosl.distri_955H 36599361 38.40