Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Baltická 18 202400102 Bytový podnik MK_10H 44518684 31,37
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Baltická 9,10,11,12 202400101 Bytový podnik MK_10H 44518684 263,94
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Irkutska 10,11,12 202400103 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,71
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Jenisejská 45 202400105 Bytový podnik MK_10H 44518684 53,78
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Jenisejská 20 202400104 Bytový podnik MK_10H 44518684 53,78
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Rovníková 2 202400108 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,29
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Dneperská 6 202400107 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Uralská 15 202400110 Bytový podnik MK_10H 44518684 44,41
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Uralská 6 202400109 Bytový podnik MK_10H 44518684 91,30
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Galaktická 6,8 202400112 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Galaktická 2,4 202400111 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,70
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Raketova 1,2,3 202400114 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Galaktická 14,16 202400113 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,70
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Raketová 9,10 202400115 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Važecká 9,10 202400116 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Ždiarska 21 202400118 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60
Faktúra 11.01.2024 nájom 2024 Važecká 11,12 202400117 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60
Faktúra 11.01.2024 nájom 1Q2024 Ľudová 8 202400119 Bytový podnik MK_10H 44518684 22,07
Faktúra 11.01.2024 hav.oprava, VP SVR 1122 202400093 MOLIP s.r.o. 43928200 4 535,14
Faktúra 10.01.2024 hav.oprava, podlahy KOS 13070 202400092 MOLIP s.r.o. 43928200 3 210,19
Faktúra 10.01.2024 materiál 202400091 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392,76
Faktúra 10.01.2024 materiál 202400088 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 139,27
Faktúra 10.01.2024 materiál 202400087 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 575,76
Faktúra 10.01.2024 materiál 202400086 STM STAV s.r.o. 52523110 169,80
Faktúra 10.01.2024 servisné práce EZS ČH 202400083 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 595,00
Faktúra 10.01.2024 nájom 2024 OST 1191 202400082 Špec. zákl.škola, Inž_73H 31986048 184,50
Faktúra 10.01.2024 servisné služby 202303494 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 70,00
Faktúra 03.01.2024 elektron. stravné lístky 1/2024 202400003 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 8 316,70
Faktúra 10.01.2024 servisné služby 202303493 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 732,00
Faktúra 10.01.2024 bezpeč. SIM MP 202303489 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76
Faktúra 09.01.2024 materiál 202400080 Datacomp s.r.o. 36212466 10,91
Faktúra 09.01.2024 materiál 202400031 Konex spol. s r.o. 31680569 4,61
Faktúra 09.01.2024 hav.oprava, VP SVR 542 202400029 MOLIP s.r.o. 43928200 5 083,07
Faktúra 09.01.2024 materiál 202400030 Datacomp s.r.o. 36212466 97,61
Faktúra 10.01.2024 zemný plyn 12/2023 Herlianska 202303498 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 34 697,45
Faktúra 10.01.2024 zemný plyn 12/2023 Masarykova 202303499 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 39 298,06
Faktúra 09.01.2024 hav.oprava, VP SVR 542 202400028 MOLIP s.r.o. 43928200 3 964,63
Faktúra 10.01.2024 zemný plyn 12/2023 Mäsiarska 202303497 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 481,47
Faktúra 10.01.2024 zemný plyn 12/2023 Poľná 202303488 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 375 287,05
Faktúra 10.01.2024 zemný plyn 12/2023 Hellova 202303496 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 1 351,72
Faktúra 10.01.2024 teplo 12/2023 ČH 202303482 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 13 888,52
Faktúra 10.01.2024 teplo 12/2023 ČH NH 202303484 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 23 294,69
Faktúra 10.01.2024 teplo 12/2023 Podjavorinskej 202303485 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 12 412,66
Faktúra 09.01.2024 TK a EK motorových vozidiel 202303474 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 102,00
Faktúra 09.01.2024 elektrická energia 01-12/2023 PK Poľná 1 202303471 Mesto Košice_20H 00691135 1 769,09
Faktúra 09.01.2024 právne služby 12/2023 202303472 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 5 340,00
Faktúra 09.01.2024 licencie EMS E3, Office 365E3 12/2023 202303470 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 563,94
Faktúra 08.01.2024 nájomné 2024 202400027 Bukovecká_1043H 51267772 1,20
Faktúra 15.01.2024 elektrina 2023 Alvinczyho 202303510 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 537,62
Faktúra 08.01.2024 prenájom priest. DU 2024 202400026 Štátna filharmónia Košice_310H 00164844 130,48