Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Nám. kozmonautov 1,2 202400334 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 179,83
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Nám. kozmonautov 13 202400332 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 116,01
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Floriánska 11-13 202400300 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 91,80
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Floriánska 12-14 202400301 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 77,94
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Užhorodská 6 202400320 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 52,21
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Obrody 25 202400287 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 72,61
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Obrody 27 202400288 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 82,73
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Obrody 21 202400285 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 60,58
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Obrody 23 202400286 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 129,70
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Kaspická 4 202400283 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 133,45
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Štítova 2 202400284 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 165,73
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Azovská 6 202400281 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 74,82
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Kaspická 1,2 202400282 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 149,16
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Jenisejská 16 202400279 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 111,16
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Azovská 2 202400280 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 74,82
Faktúra 25.01.2024 nájomné 2024 Rovníková 8 202400277 SVB Rovniková 8_509H 35533676 112,62
Faktúra 25.01.2024 nájom 2024 Jenisejská 10 202400278 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 97,95
Faktúra 25.01.2024 materiál 202400276 STM STAV s.r.o. 52523110 327,10
Faktúra 25.01.2024 ND mot. vozidlá 202400274 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 657,00
Faktúra 25.01.2024 oprava KE282JK 202400275 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 576,00
Faktúra 25.01.2024 oprava KE542LF 202400272 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 210,00
Faktúra 25.01.2024 oprava KE543LF 202400273 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 347,00
Faktúra 25.01.2024 prevodníky MCU03 PoE 202400270 PeHri s. r. o. 50781731 5 748,00
Faktúra 25.01.2024 materiál 202400269 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392,64
Faktúra 25.01.2024 materiál 202400268 STM STAV s.r.o. 52523110 306,70
Faktúra 25.01.2024 materiál 202400267 STM STAV s.r.o. 52523110 76,10
Faktúra 25.01.2024 diagnostika čerpadla 202400266 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 54,00
Faktúra 15.01.2024 materiál 202400141 MONTRÚR s.r.o. 31657095 189,62
Faktúra 15.01.2024 vytýčenie Kežmarská 202400139 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66,00
Faktúra 15.01.2024 materiál 202400140 MONTRÚR s.r.o. 31657095 238,75
Faktúra 24.01.2024 toner 202400263 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 566,21
Faktúra 24.01.2024 materiál 202400264 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 107,88
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Čsl.armády 23 inf.navýšenie 202400259 SBD I. Košice_632H 31661734 18,97
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Vojenská 1 inf. navýšenie 202400260 SBD I. Košice_632H 31661734 10,22
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Vojenská 6 inf. navýšenie 202400261 SBD I. Košice_632H 31661734 10,22
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Tatranská 13 inf. navýšenie 202400257 SBD I. Košice_632H 31661734 9,83
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Tatranská 7 inf. navýšenie 202400258 SBD I. Košice_632H 31661734 9,83
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Tatranská 3 inf. navýšenie 202400255 SBD I. Košice_632H 31661734 13,37
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Tatranská 17 inf. navýšenie 202400256 SBD I. Košice_632H 31661734 10,52
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Vojenská 12 inf. navýšenie 202400253 SBD I. Košice_632H 31661734 9,44
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Škultétyho 2 inf. navýšenie 202400254 SBD I. Košice_632H 31661734 9,08
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Kuzmányho 37 inf. navýšenie 202400251 SBD I. Košice_632H 31661734 10,22
Faktúra 24.01.2024 nájomné 2024 Vojenská 7 inf. navýšenie 202400252 SBD I. Košice_632H 31661734 10,22
Faktúra 16.01.2024 využ.kom.siete ANTIK 202303518 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 4 318,74
Faktúra 10.01.2024 PHR a OST 912 202400090 PERCENTIL s. r. o. 45565988 86 030,62
Faktúra 08.01.2024 vyjadrenia 12/2023 202303451 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 24,00
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400250 Konex spol. s r.o. 31680569 78,06
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400249 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391,56
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400248 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 373,48
Faktúra 23.01.2024 materiál 202400247 STM STAV s.r.o. 52523110 314,55