Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 06.03.2024 router 202400774 Datacomp s.r.o. 36212466 136,80
Faktúra 06.03.2024 rozúčt.nákl. na vykurovanie MKP 202400766 REMAKO spol. s r.o. 36192961 58,56
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400765 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 519,12
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400764 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 2 984,22
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400763 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 27,00
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400762 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 582,90
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400761 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391,56
Faktúra 06.03.2024 vytýčenie Ondavská 202400756 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78,96
Faktúra 06.03.2024 materiál 202400760 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 379,44
Faktúra 06.03.2024 teplo 2/2024 OST 991 202400754 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 157 410,22
Faktúra 06.03.2024 vyjadrenie SVR 1113 202400755 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00
Faktúra 05.03.2024 nájom 2024 Galaktická 18,20, 22,24 202400748 Sp.vl.b. GALAX I_684H 31311440 149,40
Faktúra 06.03.2024 VPLS 2/2024 202400753 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 438,20
Faktúra 04.03.2024 zhrom.odpadu 2/2024 202400725 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 225,46
Faktúra 07.03.2024 tel. poplatky 2/2024 202400789 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 152,04
Faktúra 07.03.2024 Biznis partner 2/2024 202400793 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 221,71
Faktúra 04.03.2024 rozbor vody - Kpt. Nálepku 202400742 EKOLAB s.r.o. 31684165 75,24
Faktúra 04.03.2024 kybernetická bezpečnosť 2/2024 202400747 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288,00
Faktúra 04.03.2024 rozbor vody - OST 2222,2224,2215 202400741 EKOLAB s.r.o. 31684165 159,72
Faktúra 04.03.2024 materiál 202400740 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 200,22
Faktúra 04.03.2024 materiál 202400739 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 247,44
Faktúra 04.03.2024 toner 202400736 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 685,34
Faktúra 04.03.2024 stočné 11/23 - 02/2024 MKP 202400730 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 302,45
Faktúra 04.03.2024 el.energia 1/2024 Palackéko 14 202400727 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 335,61
Faktúra 04.03.2024 vyjadrenie SVR 1113 202400726 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 27,00
Faktúra 06.03.2024 operatívny leasing 03/2024 202400759 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 293,20
Faktúra 04.03.2024 prenájom konc. zariadení 2/2024 202400735 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60
Faktúra 06.03.2024 spoluúčasť BT731CN 202400758 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 190,97
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Galaktická 202400721 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 43,00
Faktúra 04.03.2024 plyn 3/2024 MKP 202400729 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 22,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Klimkovičova 202400719 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 188,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Rastislavova 202400720 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 29,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Narcisová 202400718 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 39,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Žižkova 202400716 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 95,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Továrenská 202400717 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 110,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Alvinczyho 202400715 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 289,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Bukovecká 202400713 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 54,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Hviezdoslavova 202400714 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 34,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Herlianska 202400711 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 94,00
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Amurská 202400712 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 941,00
Faktúra 01.03.2024 stavebný dozor- prestavba MKP na OC 2/2024 202400709 FAMES s.r.o. 52262596 4 792,93
Faktúra 01.03.2024 el. energia 03/2024 Inžinierska 202400710 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 368,00
Faktúra 01.03.2024 materiál 202400707 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 381,24
Faktúra 01.03.2024 servis na elektrolyt.úpravovni vody 202400704 EuroClean s.r.o. 26141477 1 261,40
Faktúra 01.03.2024 materiál 202400706 STM STAV s.r.o. 52523110 323,10
Faktúra 01.03.2024 paušálne služby PROFIT 2/2024 202400701 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74
Faktúra 01.03.2024 metrologiclé služby, servis 202400702 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 1 196,40
Faktúra 29.02.2024 nájom nebytových priestorov 2024 202400699 Valentín Štec_987H 46518606 134,00
Faktúra 29.02.2024 el. energia Štefániková 2 OST 13070 2023 202400700 Valentín Štec_987H 46518606 527,30
Faktúra 27.02.2024 servis EPS 02/2024 kolektory 202400687 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 112,80