Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500598 MONTRÚR s.r.o. 31657095 250,87
Faktúra 18.02.2025 PHM 2/2025 202500569 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 2 294,59
Faktúra 17.02.2025 vytýčenie kábel.vedení 202500565 Východosl.distri_955H 36599361 119,93
Faktúra 20.02.2025 vytýčenie SVR 512 202500597 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 123,00
Faktúra 20.02.2025 vyjadrenie SVR 1122 202500599 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 20.02.2025 elektrina 2024 KOS 13071 202500593 VISSONE, s.r.o._855H 35765992 607,56
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500592 AMIKO, s.r.o. 36190764 412,05
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500591 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 595,32
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500590 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 307,50
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500589 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 575,51
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500588 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 638,62
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500587 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 907,74
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500586 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 294,22
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500585 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 244,52
Faktúra 20.02.2025 materiál 202500549 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 271,83
Faktúra 04.03.2025 teho.sk prémium shell konzola 202500729 Websupport, s.r.o. 36421928 14,76
Faktúra 14.02.2025 prestavba MKP 1/2025 202550001 Betpres, s.r.o. 31684343 508 466,18
Faktúra 19.02.2025 materiál 202500584 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 361,62
Faktúra 19.02.2025 materiál 202500583 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 400,73
Faktúra 19.02.2025 podpora APV 1-3/2025 202500581 SOFTIP, a.s. 36785512 2 880,66
Faktúra 19.02.2025 materiál 202500582 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 367,77
Faktúra 20.01.2025 telef.popl. 1/2025 202500100 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 293,35
Faktúra 19.02.2025 materiál 202500577 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 457,70
Faktúra 20.01.2025 hovorné 1/2025 rod. príslušníci 202500099 Orange Slovensko, a.s. 35697270 134,31
Faktúra 20.01.2025 monitoring voz. 1/2025 202500098 Orange Slovensko, a.s. 35697270 492,66
Faktúra 18.02.2025 hav.oprava, VP SVR 2631 202500576 MOLIP s.r.o. 43928200 7 584,83
Faktúra 19.02.2025 teho.sk prémium shell konzola 202570007 Websupport, s.r.o. 36421928 14,76
Faktúra 18.02.2025 hav.oprava, VP SVR 1129 202500575 MOLIP s.r.o. 43928200 5 074,89
Faktúra 18.02.2025 hav.oprava, VP SVR 991 202500574 MOLIP s.r.o. 43928200 9 155,21
Faktúra 18.02.2025 materiál 202500573 STM STAV s.r.o. 52523110 310,58
Faktúra 18.02.2025 materiál 202500572 STM STAV s.r.o. 52523110 316,80
Faktúra 18.02.2025 výkop mon. jamy , oprava NN vedenia 202500570 BAGERBAU s. r. o. 53570642 2 686,46
Faktúra 18.02.2025 materiál 202500571 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 402,14
Faktúra 18.02.2025 oprava dávkovacích čerpadiel 202500567 ALBA bazénová technika,s.r.o. 36469041 2 843,15
Faktúra 18.02.2025 nájom nebyt. priestorov 2025 202500568 Stredná priem.škola strojnícka 00161772 460,00
Faktúra 18.02.2025 materiál 202500491 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 398,52
Faktúra 17.02.2025 oprava KE282JK 202500566 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 393,00
Faktúra 17.02.2025 vyjadrenie SVR 512 202500563 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 17.02.2025 meteorol. informácie 1/2025 202500564 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 498,08
Faktúra 17.02.2025 vyjadrenie SVR 2631 202500562 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 17.02.2025 materiál 202500561 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 39,73
Faktúra 17.02.2025 materiál 202500560 STM STAV s.r.o. 52523110 114,50
Faktúra 17.02.2025 materiál 202500559 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 404,06
Faktúra 17.02.2025 materiál 202500558 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 398,59
Faktúra 17.02.2025 materiál 202500557 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 986,83
Faktúra 17.02.2025 oprava turniketu ČH 202500556 TRITON spol.s r.o. 31323642 267,60
Faktúra 17.02.2025 teplo a ohrev TÚV 1/2025 Juž.náb. 202500555 Bytový podnik MK_10H 44518684 4 770,77
Faktúra 13.02.2025 poist.zodp.za šk.3/2025-5/2025 202590004 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 398,79
Faktúra 14.02.2025 teplo 1/2025 202500553 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 3 306,26
Faktúra 14.02.2025 nájomné rok 2025 ZZ Jazero 202500551 Správa majetku K_958H 42093937 89,00