Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 02.06.2025 vytýčenie Zupkova 202501600 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 89,96
Faktúra 03.06.2025 VPLS 5/2025 202501645 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 1 456,56
Faktúra 30.05.2025 iskasa 202501594 LLARIK SYSTEMS, s.r.o. 52184242 651,90
Faktúra 30.05.2025 hav.oprava strechy OST 1137 202501595 BAGERBAU s. r. o. 53570642 23 362,66
Faktúra 30.05.2025 toner 202501593 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 271,55
Faktúra 30.05.2025 materiál 202501592 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 733,87
Faktúra 30.05.2025 chémia, vratný obal ČH 202501588 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 492,89
Faktúra 30.05.2025 materiál 202501591 STM STAV s.r.o. 52523110 307,50
Faktúra 30.05.2025 studena voda OST 810 4/2025 202501586 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 704,65
Faktúra 30.05.2025 elektrina , teplo 4/2025 MP 202501587 K 13 - Košické k_939H 42323975 1 721,45
Faktúra 29.05.2025 chémia, vratný obal ČH 202501584 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 932,14
Faktúra 30.05.2025 sadové úpravy po prekopávkach 202501585 Správa mest.zele_787H 17078202 265,77
Faktúra 26.05.2025 servisná prehliadka a kalibrácia váhy 202501549 MIGRAMSERVIS, s.r.o. 46971491 152,52
Faktúra 26.05.2025 materiál 202501540 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 512,73
Faktúra 23.05.2025 lab.skúšky vody ČH 202501527 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 117,20
Faktúra 26.05.2025 materiál 202501539 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 8,09
Faktúra 22.05.2025 vytýčenie Južná trieda 202501523 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 79,95
Faktúra 15.05.2025 materiál 202501465 GoBaKo, s.r.o. 36197670 194,12
Faktúra 15.05.2025 materiál 202501453 GoBaKo, s.r.o. 36197670 344,40
Faktúra 29.05.2025 metrologiclé služby, servis 202501590 Bratislavská metrolog.spol.s.r 35878321 2 265,67
Faktúra 02.06.2025 stanovisko OST 2121 202570016 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 73,80
Faktúra 29.05.2025 materiál 202501583 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 152,70
Faktúra 29.05.2025 materiál 202501582 Datacomp s.r.o. 36212466 250,15
Faktúra 29.05.2025 materiál 202501581 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 227,06
Faktúra 29.05.2025 materiál 202501580 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 205,23
Faktúra 29.05.2025 materiál 202501579 Twelve, s.r.o. 46798188 608,85
Faktúra 29.05.2025 materiál 202501578 STM STAV s.r.o. 52523110 322,20
Faktúra 29.05.2025 materiál 202501577 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 195,08
Faktúra 29.05.2025 toner 202501576 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 157,05
Faktúra 29.05.2025 materiál 202501575 AMIKO, s.r.o. 36190764 60,27
Faktúra 29.05.2025 vyjadrenie SVR 2163 202501572 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 26,00
Faktúra 29.05.2025 samolepky BPZP 4/2025 202501573 BE-SOFT, a.s. 36191337 36,16
Faktúra 23.05.2025 materiál 202501528 MONTRÚR s.r.o. 31657095 315,62
Faktúra 14.05.2025 vyjadrenia 4/2025 202501444 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 82,00
Faktúra 14.05.2025 vytýčenie Rastislavova 202501445 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 130,38
Faktúra 14.05.2025 vyjadrenie SVR 590 202501437 Delta Online spol. s r.o., 36474711 73,80
Faktúra 06.06.2025 seminár Odpadové hospodárstvo 202501698 RNDr.Ján Balog-ProFuturo 47502568 200,00
Faktúra 28.05.2025 materiál 202501571 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 399,11
Faktúra 28.05.2025 materiál 202501570 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 483,14
Faktúra 28.05.2025 materiál 202501569 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 307,50
Faktúra 28.05.2025 materiál 202501568 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 453,78
Faktúra 28.05.2025 materiál 202501567 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 733,08
Faktúra 28.05.2025 materiál 202501566 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 400,98
Faktúra 28.05.2025 orez konárov MP 202501564 ArboLes, s. r. o. 53638930 2 189,40
Faktúra 28.05.2025 pozáručný servis na elek.úprav.vody 5/2025 202501561 EuroClean s.r.o. 26141477 2 059,04
Objednávka 05.06.2025 Tesnenia 202550897 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 Košice 82,00
Objednávka 06.06.2025 prechod 202550898 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 393,00
Objednávka 06.06.2025 výkopové práce SVR 513 202550899 MOLIP s.r.o. 43928200 Nižný Klátov 4,00
Objednávka 06.06.2025 Modul merania TV 202550900 DECON, spol. s.r.o. 30224349 Žilina 3,00
Objednávka 05.06.2025 chémia - obrobňa 202550888 LUSARO, s.r.o. 47472146 Košice 298,00