Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 07.01.2025 nájomné fliaš, kyslík, acetylén 12/2024 202403504 Messer Tatragas spol.s.o. 00685852 786,60
Faktúra 20.12.2024 hav.oprava, VP SVR 2141 202403455 MOLIP s.r.o. 43928200 6 141,15
Faktúra 09.01.2025 el. energia 12/2024 Amurská 202403530 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 5 182,88
Faktúra 09.01.2025 el. energia 12/2024 Bukovecká 202403528 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 10 187,35
Faktúra 09.01.2025 el. energia 12/2024 Inžinierska 202403529 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 493,20
Faktúra 09.01.2025 tel. poplatky 12/2024 202403523 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 151,02
Faktúra 09.01.2025 Biznis partner 12/2024 202403524 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 216,41
Faktúra 09.01.2025 el. energia 12/2024 Krosnianska 202403520 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 28 728,54
Faktúra 07.01.2025 vodné,stočné 12/2024 ČH 202403506 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 1 129,82
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Baltická 18 202500022 Bytový podnik MK_10H 44518684 31,37
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Baltická 9,10,11,12 202500023 Bytový podnik MK_10H 44518684 263,94
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Jenisejská 20 202500020 Bytový podnik MK_10H 44518684 53,78
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Irkutska 10,11,12 202500021 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,71
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Rovníková 2 202500018 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,29
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Jenisejská 45 202500019 Bytový podnik MK_10H 44518684 53,78
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Uralská 6 202500016 Bytový podnik MK_10H 44518684 91,30
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Miškovecká 19 202500017 Bytový podnik MK_10H 44518684 100,18
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Dneperská 6 202500014 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Uralská 15 202500015 Bytový podnik MK_10H 44518684 44,41
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Galaktická 6,8 202500012 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Galaktická 2,4 202500013 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,70
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Raketova 1,2,3 202500010 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Galaktická 14,16 202500011 Bytový podnik MK_10H 44518684 74,70
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Ždiarska 21 202500008 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Raketova 9,10 202500009 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Važecká 11,12 202500006 Bytový podnik MK_10H 44518684 99,60
Faktúra 03.01.2025 nájom 2025 Važecká 9,10 202500007 Bytový podnik MK_10H 44518684 66,40
Faktúra 03.01.2025 nájom 1Q2025 Ľudová 8 202500005 Bytový podnik MK_10H 44518684 22,07
Faktúra 03.01.2025 materiál 202500003 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 405,90
Faktúra 03.01.2025 materiál 202500002 STM STAV s.r.o. 52523110 326,00
Faktúra 07.01.2025 vytýčenie Dvorkinova, Maurerova 202403507 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 84,83
Faktúra 03.01.2025 materiál 202500001 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 399,75
Faktúra 07.01.2025 prenájom konc. zariadení 12/2024, popl. dátová VPS 202403503 Orange Slovensko, a.s. 35697270 564,60
Faktúra 03.01.2025 paušálne služby PROFIT 12/2024 202403502 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74
Faktúra 03.01.2025 vytýčenie Jaltská 202403500 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78,96
Faktúra 03.01.2025 stavebný dozor- prestavba MKP NOC 12/2024 202403501 FAMES s.r.o. 52262596 8 931,73
Faktúra 03.01.2025 vyjadrenia OST 202403498 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 108,00
Faktúra 03.01.2025 vytýčenie Lomonosova 202403499 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78,96
Faktúra 03.01.2025 servisná podpora TEDIS 12/2024 202403497 IPECON, s.r.o. 36374784 2 640,00
Faktúra 02.01.2025 mes.prehliadka EPS Gerlachovská12/2024 202403494 ELKO SERVIS s. r. o. 46216707 60,00
Faktúra 02.01.2025 mzdy 12/2024 202403491 ZIPEX, s. r. o. 45865698 2 160,00
Faktúra 20.12.2024 materiál 202403449 MONTRÚR s.r.o. 31657095 1 299,02
Faktúra 20.12.2024 materiál 202403448 MONTRÚR s.r.o. 31657095 2 428,85
Faktúra 20.12.2024 materiál 202403447 MONTRÚR s.r.o. 31657095 604,10
Faktúra 19.12.2024 materiál 202403423 GoBaKo, s.r.o. 36197670 193,92
Faktúra 19.12.2024 materiál 202403422 GoBaKo, s.r.o. 36197670 19,20
Faktúra 19.12.2024 obežné koleso 202403419 SIGMA PUMPY SK s.r.o. 36312509 480,00
Faktúra 09.01.2025 teplo 12/2024 202403535 Teplárenský holding_120H 36211541 10 805 583,26
Faktúra 19.12.2024 materiál 202403418 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 390,00
Faktúra 19.12.2024 materiál 202403416 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 15,24