Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Jenisejská 10 201201558 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Jenisejská 4 201201559 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Levočská 5 201201560 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 143,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Levočská 4 201201561 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 143,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Levočská 2 201201562 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 143,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Baltická 18 201201546 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Baltická 14 201201547 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Baltická 12 201201548 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Baltická 10 201201549 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Baltická 8 201201550 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Baltická 6 201201551 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Baltická 3 201201552 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Baltická 2 201201553 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Jenisejská 45 201201554 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 13.08.2012 redukcia poz.koleno,prechod varný 201201538 MONTRÚR s.r.o. Košice 31657095 Košice 141,71
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Bukovecká 3 201201540 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Bukovecká 1 201201541 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Bukovecká 2 201201542 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Kaspická 1 201201543 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie OM Kaspická 4 201201544 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 14.08.2012 pripojenie Om Baltická 16 201201545 Východoslovenská distribučná, 36599361 Košice 59,50
Faktúra 10.08.2012 pilkový list, olej REMS 201201529 GoBaKo, s.r.o. 36197670 Košice 205,80
Faktúra 10.08.2012 havarijná výmena SVR 544 201201530 TEPEN s.r.o. 43786561 Košice 148 937,29
Faktúra 10.08.2012 havarijná oprava SVR 201201531 TEPEN s.r.o. 43786561 Košice 53 787,36
Faktúra 10.08.2012 dezinsekcia 201201532 ASANARATES 36606693 Košice 180,00
Faktúra 10.08.2012 mýto 201201533 SHELL Slovakia,s.r.o. 31361081 Bratislava 2,19
Faktúra 10.08.2012 kniha-Adobe Photoshop 201201534 MARTINUS.sk s.r.o. 36440531 Martin 30,00
Faktúra 13.08.2012 plyn 7/2012 201201535 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 44291809 Košice 11 879,45
Faktúra 13.08.2012 acetylén tech. 201201536 MESSER Tatragas spol.s.o. 685852 Bratislava 35,24
Faktúra 13.08.2012 rúry koleno,príruby 201201537 MONTRÚR s.r.o. Košice 31657095 Košice 91,87
Faktúra 09.08.2012 oprava komun.medzi OST a DRS,CTUV 201201520 ELFAK spol. s r.o 31657532 Košice 475,20
Faktúra 09.08.2012 justov.overenie príst.Alkotest 201201521 Dräger Slovensko, s.r.o. 31439446 Piešťany 251,26
Faktúra 09.08.2012 náklady na dopravu -Čordáková 201201522 Východoslovenská energetika a. 36211222 Košice 20,50
Faktúra 09.08.2012 nákl.na dopravu -Bukovecká 201201523 Východoslovenská energetika a. 36211222 Košice 20,50
Faktúra 09.08.2012 nákl.na dopravu-Rosná 201201524 Východoslovenská energetika a. 36211222 Košice 20,50
Faktúra 09.08.2012 náklady na dopr.-Turgenevova 201201525 Východoslovenská energetika a. 36211222 Košice 20,50
Faktúra 09.08.2012 nákl.na dopravu-Markušova 201201526 Východoslovenská energetika a. 36211222 Košice 20,50
Faktúra 09.08.2012 nákl.na dopr.-Južná tr. 201201527 Východoslovenská energetika a. 36211222 Košice 20,50
Faktúra 09.08.2012 náklady na dopr.-Zimná 201201528 Východoslovenská energetika a. 36211222 Košice 20,50
Faktúra 09.08.2012 batérie TOSHIBA 201201512 Konex elektro spol. s r.o. 31680569 Košice 40,01
Faktúra 09.08.2012 havária SVR 561 201201513 MARCUS, stavebná spoločnosť 36216569 Košice 844,03
Faktúra 09.08.2012 odst.havárie SVR 1223 201201514 MARCUS, stavebná spoločnosť 36216569 Košice 4 939,94
Faktúra 09.08.2012 odstr.havárie SVR 2222 201201515 MARCUS, stavebná spoločnosť 36216569 Košice 1 154,95
Faktúra 09.08.2012 odstr.havárie OST 201 201201516 MARCUS, stavebná spoločnosť 36216569 Košice 4 127,87
Faktúra 09.08.2012 stav.práce-kot.P 1 201201517 MARCUS, stavebná spoločnosť 36216569 Košice 9 078,84
Faktúra 09.08.2012 odstr.havárie SVR 2122 201201518 MARCUS, stavebná spoločnosť 36216569 Košice 2 095,06
Faktúra 08.08.2012 paušal-period.pravid.činn. 201201519 ELFAK spol. s r.o 31657532 Košice 240,00
Faktúra 08.08.2012 hovorné 7/2012 201201504 Slovak Telekom, a.s. Nám. slob 35763469 Bratislava 752,09
Faktúra 08.08.2012 predpl.-Personálny a mzdový por. 201201505 Poradca podnikateľa 31592503 Žilina 69,85
Faktúra 09.08.2012 obuv stone marble 201201506 CANIS Slovakia s.r.o. 36431168 Košice 11,47