Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 10.05.2024 chémia, vratný obal ČH 202401368 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 685.25
Faktúra 10.05.2024 licencie EMS E3, Office 365E3 4/2024 202401369 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 665.60
Faktúra 10.05.2024 oprava zariadenia EPS kolektory 202401373 ELKO SERVIS s. r. o. 46216707 222.00
Faktúra 10.05.2024 paušál 04/2024, poskytovanie LP 202401370 STOLAMED PLUS, s. r. o. 46892923 2,714.87
Faktúra 13.05.2024 paušál + služby 04/2024 202401380 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 589.68
Faktúra 13.05.2024 teplo 4/2024 202401378 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2,495.52
Faktúra 13.05.2024 vyjadrenia OST 2163 202401381 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 13.05.2024 vytýčenie OST 2163 202401382 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120.00
Faktúra 13.05.2024 IP kamera 202401389 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 120.00
Faktúra 13.05.2024 oprava tlačiarne 202401388 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 276.00
Faktúra 14.05.2024 el. energia 4/2024 ČH/MKP 202401390 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 9,623.39
Faktúra 14.05.2024 el. energia 4/2024 Hlinkova 202401391 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 62,574.96
Faktúra 02.05.2024 vytýčenie Jánošíková 202401272 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 63.00
Faktúra 02.05.2024 vytýčenie Hlinková 202401271 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 36.60
Faktúra 13.05.2024 teplo 4/2024 Podjavorinskej 202401386 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 3,273.70
Faktúra 09.05.2024 hav.oprava, VP SVR 808 202401351 MOLIP s.r.o. 43928200 2,636.80
Faktúra 13.05.2024 teplo 4/2024 ČH NH 202401384 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 6,636.52
Faktúra 09.05.2024 vytýčenie Zupkova 9 202401348 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78.96
Faktúra 09.05.2024 hav.oprava, VP SVR 1902 202401350 MOLIP s.r.o. 43928200 11,279.24
Faktúra 09.05.2024 meteorol. informácie 04/2024 202401345 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 473.62
Faktúra 09.05.2024 umývanie vozidiel 4/2024 202401339 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 371.02
Faktúra 09.05.2024 sadové úpravy po prekopávkach 202401343 Správa mest.zele_787H 17078202 678.24
Faktúra 09.05.2024 teplo 4/2024 OST 991 202401338 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 75,527.03
Faktúra 09.05.2024 materiál 202401332 STM STAV s.r.o. 52523110 318.15
Faktúra 09.05.2024 materiál 202401331 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1,423.78
Faktúra 09.05.2024 materiál 202401330 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 126.00
Faktúra 07.05.2024 vodné, stočné 4/2024 202401319 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 494,398.80
Faktúra 07.05.2024 stočné 4/2024 Komenského 202401318 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 2,199.11
Faktúra 07.05.2024 držiak optickej hlavy 202401329 Nobius Metering, s.r.o. 46693912 167.16
Faktúra 24.04.2024 poistenie firemných klientov 22.5.24-21.05.25 202490011 PREMIUM Insurance Company Lim. 50659669 2,358.75
Faktúra 07.05.2024 SW práce, OST 09120 implementácia do systému 202401324 IPECON, s.r.o. 36374784 3,180.00
Faktúra 07.05.2024 materiál 202401323 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 375.12
Faktúra 07.05.2024 toner 202401321 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 675.00
Faktúra 07.05.2024 materiál 202401322 STM STAV s.r.o. 52523110 312.00
Faktúra 03.05.2024 PHM 04/2024 202401277 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 5,154.59
Faktúra 07.05.2024 materiál 202401320 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 192.00
Faktúra 02.05.2024 materiál 202401260 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 17.44
Faktúra 30.04.2024 ročný poplatok Oracle 2024 202401233 CORA GEO, s.r.o. 31612989 2,563.68
Faktúra 02.05.2024 materiál 202401259 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 85.14
Faktúra 06.05.2024 teho.sk (sk.doména) 3.6.2024 do 3.6.2025 202470018 Websupport, s.r.o. 36421928 17.88
Faktúra 09.05.2024 tel. poplatky 4/2024 202401335 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 155.78
Faktúra 09.05.2024 zem. plyn 04/2024 Poľná 202401333 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 43,466.30
Faktúra 09.05.2024 Biznis partner 4/2024 202401334 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 223.07
Faktúra 09.05.2024 el. energia 04/2024 Inžinierska 202401326 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 350.03
Faktúra 07.05.2024 el. energia 04/2024 Amurská 202401325 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3,407.41
Faktúra 07.05.2024 el. energia 04/2024 Krosnianska 202401315 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 19,393.56
Faktúra 06.05.2024 nájom 2024, doplatok 2023 Považská 16 202401313 Bytový podnik MK_10H 44518684 127.96
Faktúra 07.05.2024 el. energia 04/2024 Bukovecká 202401314 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7,109.48
Faktúra 06.05.2024 rozbor vody Kpt. Nálepku 202401311 EKOLAB s.r.o. 31684165 75.24
Faktúra 06.05.2024 reagenčný roztok 202401308 AWV, s.r.o. 46423028 691.20