Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Sort descending Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Objednávka 10.11.2017 Armatúry 201751348 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,381.38
Objednávka 18.02.2019 Armatúry 201950161 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,313.40
Objednávka 14.01.2020 Armatúry 202050043 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 678.62
Objednávka 20.04.2018 Armatúry 201850398 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 506.80
Objednávka 07.02.2013 Armatúry 201350126 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,742.98
Objednávka 07.06.2017 Armatúry 201750599 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,473.60
Objednávka 24.05.2018 Armatúry 201850567 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 912.00
Objednávka 23.04.2021 Armatúry 202150395 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,761.07
Objednávka 04.09.2018 Armatúry 201851027 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 2,074.37
Objednávka Armatúry 202251178 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 200.00
Objednávka 07.12.2018 Armatúry 201851462 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 284.40
Objednávka 15.07.2013 Armatúry 201350801 ENERGOARM s.r.o. 45994421 Košice 325.08
Objednávka 01.08.2023 armatúry 202351081 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 217.00
Objednávka 07.06.2017 Armatúry 201750602 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 31.20
Objednávka 28.07.2022 armatúry 202250959 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 794.00
Objednávka 25.04.2013 Armatúry 201350414 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,206.00
Objednávka 11.01.2023 Armatúry 202350031 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 582.00
Objednávka 28.10.2014 Armatúry 201451225 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 346.02
Objednávka Armatúry 201650010 Košice 10000007 36179311 0.00
Objednávka 21.12.2020 Armatúry 202051495 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 461.50
Objednávka 21.03.2018 Armatúry 201850276 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 83.94
Objednávka 10.05.2016 Armatúry 201650456 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 628.87
Objednávka 04.11.2013 Armatúry 201351299 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 174.73
Objednávka 04.11.2013 Armatúry 201351300 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,197.82
Objednávka 10.08.2017 Armatúry 201750932 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,298.66
Objednávka 26.03.2018 Armatúry 201850280 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 118.03
Objednávka 19.06.2020 armatúry 202050637 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 483.06
Objednávka 03.10.2012 Armatúry 201251051 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 Košice 178.99
Objednávka 05.10.2015 Armatúry 201550995 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 802.81
Objednávka 28.05.2018 armatúry 201850578 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 374.40
Objednávka 20.02.2019 Armatúry 201950173 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,812.68
Objednávka 16.06.2021 Armatúry 202150684 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 437.52
Objednávka 24.04.2017 Armatúry 201750396 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 630.17
Objednávka 14.08.2019 Armatúry 201950922 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 890.30
Objednávka 20.08.2013 Armatúry 201350969 PPA TREND s.r.o. 36198471 Košice 1,034.40
Objednávka 12.06.2014 Armatúry 201450686 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 250.32
Objednávka 12.11.2014 Armatúry 201451288 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 324.48
Objednávka 09.06.2017 Armatúry 201750615 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 933.36
Objednávka 21.03.2019 Armatúry 201950268 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 697.68
Objednávka 13.06.2019 Armatúry 201950652 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 991.56
Objednávka 23.07.2018 Armatúry 201850851 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,344.36
Objednávka 30.06.2020 armatúry 202050702 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 378.48
Objednávka Armatúry 202350497 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 223.00
Objednávka 01.08.2014 Armatúry 201450902 ARPOS spol. s.r.o. 36179311 Košice 333.54
Objednávka 27.10.2015 Armatúry 201551121 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 3,476.40
Objednávka 11.09.2018 Armatúry 201851044 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 207.36
Objednávka 04.06.2019 Armatúry 201950595 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 800.14
Objednávka 14.03.2016 Armatúry 201650222 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 332.40
Objednávka 30.05.2018 Armatúry 201850587 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 1,220.40
Objednávka 30.06.2020 armatúry 202050705 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 Košice 196.02