Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400963 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 44.28
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400962 CB elektro s.r.o. 36584622 35.10
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400961 STM STAV s.r.o. 52523110 328.20
Faktúra 02.04.2024 materiál 202400960 JUMI s.r.o. 47427248 467.10
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie SVR 1223,512, OST 807,542,545,712 202400953 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 162.00
Faktúra 02.04.2024 el.energia 2/2024 Palackéko 14 202400952 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 303.35
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie OST 1223 202400951 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 02.04.2024 vyjadrenie OST 807 202400950 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Továrenská 202400989 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 110.00
Faktúra 03.04.2024 el. energia 04/2024 Galaktická 202400979 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 43.00
Faktúra 03.04.2024 el. energia 04/2024 Rastislavova 202400978 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 29.00
Faktúra 03.04.2024 el. energia 04/2024 Klimkovičova 202400977 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 188.00
Faktúra 03.04.2024 el. energia 04/2024 Narcisová 202400976 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 39.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Žižkova 202400971 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 95.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Bukovecká 202400970 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 54.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Hviezdoslavova 202400969 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 34.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Alvinczyho 202400968 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 289.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Inžinierska 202400967 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 368.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Herlianska 202400966 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 94.00
Faktúra 02.04.2024 el. energia 04/2024 Amurská 202400965 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 941.00
Faktúra 02.04.2024 plyn 4/2024 MKP 202400959 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 22.00
Faktúra 21.03.2024 vytýčenie 202400893 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 64.80
Faktúra 20.03.2024 overenie, oprava meradiel 202400875 MENERT spol.s r.o. 17330165 255.36
Faktúra 14.03.2024 materiál 202400850 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 261.22
Faktúra 28.03.2024 teplo r. 2023 ČH 202400949 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 13,622.84
Faktúra 28.03.2024 teplo r. 2023 MKP 202400948 MH Teplárenský holding a.s. 36211541 5,528.45
Faktúra 27.03.2024 kybernetická bezpečnosť 3/2024 202400946 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288.00
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400945 STM STAV s.r.o. 52523110 314.55
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400944 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 383.28
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400943 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 335.18
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400942 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 144.24
Faktúra 27.03.2024 spotreba, repre 202400941 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 185.10
Faktúra 28.03.2024 materiál 202400940 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 43.70
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400939 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 35.34
Faktúra 28.03.2024 kalibrácia dig.tlakomeru 202400938 Slovenská leg.metrológia,n.o. 37954521 109.20
Faktúra 27.03.2024 vyjadrenie OST 542, 545 202400936 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 50.00
Faktúra 27.03.2024 vyjadrenie OST 713 202400935 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25.00
Faktúra 27.03.2024 odborné prehliadky elektrických zariadení 202400934 KULOMB s.r.o. 50786121 4,978.25
Faktúra 27.03.2024 odborné prehliadky plynových zariadení 202400933 KULOMB s.r.o. 50786121 2,034.00
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400932 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 91.20
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400931 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 288.13
Faktúra 27.03.2024 materiál 202400930 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 387.48
Faktúra 27.03.2024 zneškodnenie odpadu 3/2024 202400925 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 186.00
Faktúra 26.03.2024 zhrom.odpadu 3/2024 202400922 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 280.90
Faktúra 25.03.2024 materiál 202400901 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 1,269.58
Faktúra 12.03.2024 vytýčenie Krakovská 202400827 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85.20
Faktúra 02.04.2024 stanovisko k IS OST 713 202470008 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 55.50
Faktúra 26.03.2024 materiál 202400924 STM STAV s.r.o. 52523110 325.70
Faktúra 27.03.2024 doprava, filtračný piesok 202400921 EuroClean s.r.o. 26141477 1,000.00
Faktúra 26.03.2024 materiál 202400920 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 124.26