Zverejňované dokumenty
Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ |
Dátum zverejnenia |
Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 18.05.2012 | Rámcová zmluva o poskytovaní tovarov a služieb | 62/2012 | Ivan Džombák-Autodielňa | |
| Zmluva | 10.05.2012 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1021207312 | Poštová banka a.s. | |
| Zmluva | 09.05.2012 | Zmluva č. 002/RE/2012 o nájme plochy pre reklamu | 60/2012 | ZOO Košice-Kavečany | 1,800.00€ |
| Zmluva | 09.05.2012 | Zmluva o reklame | 61/2012 | Mesto Košice | 600.00€ |
| Zmluva | 04.05.2012 | Dohoda o refakturácii nákladov elektrickej energie | EE 1/2012 | Vladimír Jarek | |
| Zmluva | 04.05.2012 | Zmluva o refakturácii vody | RSV 3/2012 | Vladimír Jarek | |
| Faktúra | 03.05.2012 | el.energie haly-Juž.nábr.3/12 | 201200751 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 416.25€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | teplo 3/12-haly Juž.nábr. | 201200752 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 3,430.08€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | elektrická energia 05/2012 | 201200753 | Východoslovenská energetika a. | 79,786.00€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | plyn-4/12-Kom.7,Masaryková | 201200743 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 40.18€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | elektrická energia 5/2012 | 201200744 | Východoslovenská energetika a. | 1,029.00€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | plyn-3/12-Hellova 2 | 201200745 | SPP a.s. | 97.42€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | príruby,prechod varný | 201200746 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 254.81€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | čerpadlo HALM | 201200747 | HUMIN s.r.o. | 435.60€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | plomba olov.obrus,zrkadlo | 201200748 | SAWOS spol. s r.o. | 213.60€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | oprava poist.ventilov | 201200749 | ARPOS spol. s r.o. | 895.20€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | chem.čistenie prádla | 201200750 | ZDRAVSERVIS, spol. s r.o. | 39.23€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | elektromateriál | 201200734 | Konex elektro spol. s r.o. | 203.56€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | refakturácia elektrickej energie | 201200735 | Stredná odborná škola železnič | 795.69€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | zásuvka telefónna | 201200736 | Viktor Zajac-Energo SYSTEM | 35.80€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | školenie-Andel-mont.meračov | 201200737 | Sl.metrologicky usta | 173.00€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | vytýčenie-Magurská | 201200738 | Východoslovenská energetika a. | 87.74€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | ser.práce na meračoch | 201200739 | ENERGO CONTROLS | 402.97€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | dezinsek.-reg.stredisko a Komen.7 | 201200740 | ASANARATES | 108.00€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | kontr.a čistenie komínov-plyn.kot. | 201200741 | Tirpák František | 627.43€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | kyslík plynný | 201200742 | MESSER Tatragas spol.s.o. | 98.86€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | školenie zváračov | 201200725 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 640.80€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | elektro-materiál | 201200726 | HAGARD HAL a.s. | 262.02€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | hadica flexi | 201200727 | ARPOS spol. s r.o. | 84.48€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | tonery | 201200728 | TROLKA | 1,184.33€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | chladnička Zanussi | 201200729 | NAY a.s. | 218.99€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | kuchynské zástery, vlajočky papierové | 201200730 | Twelve media s. r. o. | 338.33€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | oprava a overenie meračov | 201200731 | Enbra Slovakia s.r.o | 735.82€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | oprava SVR TÚV (OST 507) | 201200732 | CASSTECH s.r.o. | 598.20€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | oblúk DN | 201200733 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 17.58€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | teplo haly r.2010 | 201200716 | Bytový podnik mesta Košice, s. | -31.49€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | hovorné 4/2012 | 201200718 | Orange Slovensko a.s. | 1,894.48€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | svietidlo Kanlux | 201200719 | HAGARD HAL a.s. | 24.91€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | matica, skrutka | 201200720 | AMIKO, s.r.o. | 251.21€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | prechod varný | 201200721 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 202.64€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | čistiace prostriedky | 201200722 | Papier-servis | 43.61€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | prístroj na vým. brzd. kvap, | 201200723 | UNIVER Slovakia s.r.o. | 322.20€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | pneuservisné práce | 201200724 | A STEEL s.r.o. | 314.88€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | PHM 4/2012 | 201200707 | SHELL Slovakia,s.r.o. | 3,428.58€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | spotreba elekt.energie - haly Južné nábr. | 201200708 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 440.51€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | vodné, stočné haly Južné nábrežie | 201200709 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 535.86€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | trička | 201200710 | CANIS Slovakia s.r.o. | 283.84€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | regulačný ventil | 201200711 | ARPOS spol. s r.o. | 3,343.20€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | oprava plynového haráka | 201200712 | THERM-Š.Tribula | 942.00€ |
| Faktúra | 03.05.2012 | semínár pohľadávky v praxi | 201200713 | VERLAG DASHOFER,vydavateľstvo | 144.00€ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »
