Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena s DPH
Faktúra 16.04.2025 realizácia int.súťaže (podlimitnej) 202501217 eBIZ Corp s. r. o. 35758643 3,013.50
Faktúra 28.04.2025 hav.oprava, VP SVR 2163 202501296 MOLIP s.r.o. 43928200 7,754.29
Faktúra 29.04.2025 pozáručný servis na elek.úprav.vody 4/2025 202501289 EuroClean s.r.o. 26141477 824.40
Faktúra 29.04.2025 vytýčenie SVR 505 202501288 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 123.00
Faktúra 28.04.2025 materiál 202501286 STM STAV s.r.o. 52523110 317.90
Faktúra 28.04.2025 materiál 202501285 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 383.76
Faktúra 28.04.2025 materiál 202501281 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 391.14
Faktúra 28.04.2025 materiál 202501276 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 3,384.10
Faktúra 28.04.2025 materiál 202501275 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1,103.89
Faktúra 28.04.2025 materiál 202501274 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 292.74
Faktúra 28.04.2025 materiál 202501273 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 2,144.09
Faktúra 28.04.2025 materiál 202501272 STM STAV s.r.o. 52523110 320.00
Faktúra 25.04.2025 spotreba, repre 202501282 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 196.79
Faktúra 25.04.2025 materiál 202501271 Datacomp s.r.o. 36212466 254.24
Faktúra 25.04.2025 materiál 202501270 Datacomp s.r.o. 36212466 302.46
Faktúra 25.04.2025 hav.oprava strechy OST 2621 202501269 BAGERBAU s. r. o. 53570642 67,475.21
Faktúra 25.04.2025 hav.oprava, VP SVR 2112 202501268 MOLIP s.r.o. 43928200 6,162.35
Faktúra 25.04.2025 hav.oprava, VP SVR 2163 202501267 MOLIP s.r.o. 43928200 8,731.36
Faktúra 25.04.2025 hav.oprava, VP SVR 2631 202501266 MOLIP s.r.o. 43928200 3,932.36
Faktúra 24.04.2025 el.energia 3/2025 Palackéko 14 202501265 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 331.72
Faktúra 24.04.2025 bezdrôtový telefón 202501264 Datacomp s.r.o. 36212466 43.63
Faktúra 24.04.2025 materiál 202501263 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 23.37
Faktúra 25.04.2025 materiál 202501262 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 403.44
Faktúra 25.04.2025 materiál 202501261 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 44.91
Faktúra 25.04.2025 materiál 202501260 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 38.35
Faktúra 25.04.2025 materiál 202501259 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 161.30
Faktúra 25.04.2025 materiál 202501256 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 404.67
Faktúra 25.04.2025 kamenino 202501255 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 55.02
Faktúra 24.04.2025 materiál 202501253 STM STAV s.r.o. 52523110 259.30
Faktúra 24.04.2025 materiál 202501252 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1,240.70
Faktúra 24.04.2025 materiál 202501251 MONTRÚR s.r.o. 31657095 183.54
Faktúra 17.04.2025 vyjadrenie OST 2175 202501228 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 20.50
Faktúra 17.04.2025 vyjadrenie OST 1116 202501227 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 26.05
Faktúra 15.04.2025 materiál 202501197 GoBaKo, s.r.o. 36197670 55.35
Faktúra 15.04.2025 materiál 202501196 GoBaKo, s.r.o. 36197670 99.38
Faktúra 23.04.2025 materiál 202501246 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 105.69
Faktúra 23.04.2025 materiál 202501245 STM STAV s.r.o. 52523110 320.00
Faktúra 23.04.2025 materiál 202501244 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 372.08
Faktúra 23.04.2025 materiál 202501243 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 386.96
Faktúra 23.04.2025 materiál 202501242 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 156.58
Faktúra 22.04.2025 materiál 202501240 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 391.14
Faktúra 22.04.2025 vypracovanie projektu....8ks OST 202501239 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 29,520.00
Faktúra 22.04.2025 el.energia 03/2025-OST 2719,2720 202501238 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 1,520.95
Faktúra 22.04.2025 SV 3/2025-OST 2719 202501237 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 175.19
Faktúra 22.04.2025 materiál 202501235 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 45.02
Faktúra 22.04.2025 materiál 202501234 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 311.63
Faktúra 22.04.2025 PZS 03/2025 202501233 BE-SOFT, a.s. 36191337 451.50
Faktúra 07.04.2025 vyjadrenia 3/2025 202501119 ANTIK Telecom s.r.o._739H 36191400 143.50
Faktúra 17.04.2025 vytýčenie Alejová 202501229 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 91.89
Faktúra 16.04.2025 chémia, vratný obal ČH 202501207 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 702.38